Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoCabinato 2 porte | SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte2 | Porte4 | Porte– |
Posti3 | Posti3 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni599 cm ![]() 203 cm231 cm ![]() | Dimensioni541 cm ![]() 205 cm225 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1924 kg | Peso a vuoto2000 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio75 L | Serbatoio90 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1968 cm3 | Cilindrata2,2 L / 2184 cm3 | Cilindrata– |
Potenza140 CV / 103 kW | Potenza120 CV / 88 kW | Potenza– |
Coppia motrice360 Nm a 1600 giri/min | Coppia motrice320 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO20 g/Km** | CO2220 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato8.3 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
€ 1.035
| Antifurto
€ 488
| Antifurto
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |