Aggiungi un veicolo
| ||
|---|---|---|
| Aggiungi un veicolo | ||
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoFuoristrada 5 porte | SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte5 | Porte4 | Porte– | ||||||||||||
Posti2 | Posti2 | Posti– | ||||||||||||
Trazione4x4 | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni475 cm ![]() 199 cm196 cm ![]() | Dimensioni433 cm ![]() 180 cm182 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto2345 kg | Peso a vuoto1427 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio89 L | Serbatoio42 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionemild hybrid | Alimentazionebenzina | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambioautomatico | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata3,0 L / 2997 cm3 | Cilindrata1,0 L / 999 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza249 CV / 183 kW | Potenza100 CV / 74 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice570 Nm a 1250 giri/min | Coppia motrice170 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima188.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2232 g/Km** | CO2149 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato8.5 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Optional | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
| ||||||||||||
Antifurto
Di serie
| Antifurto
€ 305
| Antifurto
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
| ||||||||||||
| Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||

