Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoAutocarro cabina doppia 4 porte | SegmentoPickup 4 porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte4 | Porte4 | Porte– | ||||||||||||
Posti5 | Posti4 | Posti– | ||||||||||||
Trazione4x4 | Trazione4x4 | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni540 cm ![]() 195 cm185 cm ![]() | Dimensioni532 cm ![]() 185 cm186 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto2195 kg | Peso a vuoto2085 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio75 L | Serbatoio80 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata2,2 L / 2157 cm3 | Cilindrata2,8 L / 2755 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza202 CV / 149 kW | Potenza204 CV / 150 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice400 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice420 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima177.0 km/h | Velocità massima175.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione10,1 s (0-100 km/h) | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2226 g/Km** | CO2249 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEuro 6D | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato8.6 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato9.5 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Fendinebbia
Di serie
| Fendinebbia
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Fendinebbia
–
| ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||