Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoAutocarro cabina doppia 4 porte | SegmentoCombi 5 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte5 | Porte– |
Posti5 | Posti5 | Posti– |
Trazione4x4 | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni540 cm ![]() 195 cm185 cm ![]() | Dimensioni450 cm ![]() 210 cm183 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2195 kg | Peso a vuoto1435 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio75 L | Serbatoio50 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,2 L / 2157 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1999 cm3 | Cilindrata– |
Potenza202 CV / 149 kW | Potenza102 CV / 75 kW | Potenza– |
Coppia motrice400 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice- | Coppia motrice– |
Velocità massima177.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2226 g/Km** | CO2146 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato8.6 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Fendinebbia
Di serie
| Fendinebbia
Di serie
| Fendinebbia
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |