Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoAutocarro 4 porte | SegmentoFurgone 4 porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte4 | Porte4 | Porte– | ||||||||||||
Posti5 | Posti3 | Posti– | ||||||||||||
Trazione4x4 | Trazioneposteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni559 cm ![]() 189 cm184 cm ![]() | Dimensioni553 cm ![]() 205 cm253 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto2403 kg | Peso a vuoto2465 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio71 L | Serbatoio- L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazioneelettrico | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambioautomatico | Cambioautomatico | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata3,0 L / 2987 cm3 | Cilindrata- | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza264 CV / 194 kW | Potenza184 CV / 135 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice600 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice- | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima km/h | Velocità massima105.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2252 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEuro 6D | Omologazione– | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato9.6 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato0.1 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Caratteristiche Elettriche/Ibride | ||||||||||||||
Autonomia
Non disponibile per questa alimentazione
| Autonomia
-
| Autonomia
–
| ||||||||||||
Capacità batteria
Non disponibile per questa alimentazione
| Capacità batteria
75 kWh
| Capacità batteria
–
| ||||||||||||
Potenza
Non disponibile per questa alimentazione
| Potenza
135.3 kW
| Potenza
–
| ||||||||||||
Consumo elettrico combinato
Non disponibile per questa alimentazione
| Consumo elettrico combinato
32.0 KWh/100 Km**
| Consumo elettrico combinato
–
| ||||||||||||
Connettore di ricarica
Non disponibile per questa alimentazione
| Connettore di ricarica
CCS (Combo)
| Connettore di ricarica
–
| ||||||||||||
Ricarica rapida
Non disponibile per questa alimentazione
| Ricarica rapida
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Ricarica rapida
–
| ||||||||||||
Pompa di calore
Non disponibile per questa alimentazione
| Pompa di calore
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Pompa di calore
–
| ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
| ||||||||||||
Antifurto
Di serie
| Antifurto
€ 244
| Antifurto
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||