Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoCabinato Doppia Cabina | SegmentoVettura Furgonata 4 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti7 | Posti3 | Posti– |
Trazioneposteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni595 cm ![]() 201 cm224 cm ![]() | Dimensioni553 cm ![]() 205 cm253 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto- kg | Peso a vuoto2015 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio70 L | Serbatoio80 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,3 L / 2287 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata– |
Potenza116 CV / 85 kW | Potenza130 CV / 96 kW | Potenza– |
Coppia motrice340 Nm a 1600 giri/min | Coppia motrice385 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO20 g/Km** | CO2216 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
€ 1.696
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
€ 329
| Antifurto
€ 244
| Antifurto
–
|
Bluetooth
€ 1.452
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
€ 244
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |