Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoFurgone 4 Porte | SegmentoCombi 4 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti3 | Posti8 | Posti– |
Trazioneposteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni611 cm ![]() 205 cm268 cm ![]() | Dimensioni553 cm ![]() 205 cm253 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2288 kg | Peso a vuoto2238 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio- L | Serbatoio80 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionemetano | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambioautomatico | Cambioautomatico | Cambio– |
Cilindrata3,0 L / 2998 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata– |
Potenza136 CV / 100 kW | Potenza130 CV / 96 kW | Potenza– |
Coppia motrice350 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice385 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima90.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO20 g/Km** | CO2229 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEURO VI-E | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
€ 1.696
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
€ 329
| Antifurto
€ 244
| Antifurto
–
|
Bluetooth
€ 1.452
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
€ 244
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |