Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | |||||||||
| |||||||||
Generale | |||||||||
Abitabilità– | Abitabilità– | ||||||||
SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– | ||||||||
Look– | Look– | ||||||||
Caratteristiche principali | |||||||||
Porte4 | Porte– | ||||||||
Posti3 | Posti– | ||||||||
Trazioneposteriore | Trazione– | ||||||||
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– | ||||||||
Caratteristiche tecniche | |||||||||
Dimensioni611 cm ![]() 205 cm268 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||
Peso a vuoto2288 kg | Peso a vuoto– | ||||||||
Serbatoio- L | Serbatoio– | ||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||
Motore e performance | |||||||||
Alimentazionemetano | Alimentazione– | ||||||||
Cambioautomatico | Cambio– | ||||||||
Cilindrata3,0 L / 2998 cm3 | Cilindrata– | ||||||||
Potenza136 CV / 100 kW | Potenza– | ||||||||
Coppia motrice350 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||
Velocità massima90.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||
Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||
Emissioni e consumi | |||||||||
CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||
OmologazioneEURO VI-E | Omologazione– | ||||||||
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– | ||||||||
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||
Opzioni | |||||||||
Aria condizionata
€ 1.696
| Aria condizionata
–
| ||||||||
Antifurto
€ 329
| Antifurto
–
| ||||||||
Bluetooth
€ 1.452
| Bluetooth
–
| ||||||||
Cruise control
€ 244
| Cruise control
–
| ||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | |||||||||