Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoAutocarro Doppia Cabina | SegmentoPick-up 2 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte2 | Porte– |
Posti4 | Posti2 | Posti– |
Trazione4x4 | Trazioneposteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni526 cm ![]() 187 cm179 cm ![]() | Dimensioni563 cm ![]() 180 cm230 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2035 kg | Peso a vuoto1720 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio76 L | Serbatoio80 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambioautomatico | Cambio– |
Cilindrata1,9 L / 1898 cm3 | Cilindrata2,4 L / 2393 cm3 | Cilindrata– |
Potenza164 CV / 121 kW | Potenza150 CV / 110 kW | Potenza– |
Coppia motrice360 Nm a 2000 giri/min | Coppia motrice400 Nm a 1600 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima180.0 km/h | Velocità massima175.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione12,8 s (0-100 km/h) | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2219 g/Km** | CO2278 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEuro 6D | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato8.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato9.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Controllo di trazione
Di serie
| Controllo di trazione
Di serie
| Controllo di trazione
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |