Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoAutocarro Doppia Cabina | SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti4 | Posti3 | Posti– |
Trazione4x4 | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni526 cm ![]() 187 cm179 cm ![]() | Dimensioni541 cm ![]() 205 cm225 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2035 kg | Peso a vuoto1925 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio76 L | Serbatoio90 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata1,9 L / 1898 cm3 | Cilindrata2,2 L / 2184 cm3 | Cilindrata– |
Potenza164 CV / 121 kW | Potenza120 CV / 88 kW | Potenza– |
Coppia motrice360 Nm a 2000 giri/min | Coppia motrice320 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima180.0 km/h | Velocità massima145.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2219 g/Km** | CO2233 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato8.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– |
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– |
Cruise control
Di serie | Cruise control
Di serie | Cruise control
– |
Controllo di trazione
Di serie | Controllo di trazione
Di serie | Controllo di trazione
– |
Vedi tutti gli equipaggiamenti |