Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoAutocarro | SegmentoCabinato 2 porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte2 | Porte2 | Porte– | ||||||||||||
Posti2 | Posti2 | Posti– | ||||||||||||
Trazioneposteriore | Trazioneposteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni530 cm ![]() 181 cm177 cm ![]() | Dimensioni408 cm ![]() 164 cm184 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto1870 kg | Peso a vuoto995 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio76 L | Serbatoio45 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionediesel | AlimentazioneGPL | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata1,9 L / 1898 cm3 | Cilindrata1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza164 CV / 121 kW | Potenza102 CV / 75 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice360 Nm a 2000 giri/min | Coppia motrice132 Nm a 4500 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima180.0 km/h | Velocità massima110.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2220 g/Km** | CO2191 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato8.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
€ 1.342
| Aria condizionata
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Controllo di trazione
Di serie
| Controllo di trazione
Di serie
| Controllo di trazione
–
| ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||