Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoAutocarro | SegmentoCabinato 2 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte2 | Porte2 | Porte– |
Posti2 | Posti2 | Posti– |
Trazioneposteriore | Trazione4x4 | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni530 cm ![]() 181 cm177 cm ![]() | Dimensioni537 cm ![]() 191 cm188 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1870 kg | Peso a vuoto2082 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio76 L | Serbatoio80 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata1,9 L / 1898 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrata– |
Potenza164 CV / 121 kW | Potenza170 CV / 125 kW | Potenza– |
Coppia motrice360 Nm a 2000 giri/min | Coppia motrice- | Coppia motrice– |
Velocità massima180.0 km/h | Velocità massima180.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2220 g/Km** | CO2220 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato8.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato8.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
€ 610 | Aria condizionata
– |
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– |
Cruise control
Di serie | Cruise control
Di serie | Cruise control
– |
Controllo di trazione
Di serie | Controllo di trazione
Di serie | Controllo di trazione
– |
Vedi tutti gli equipaggiamenti |