Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoAutocarro cabina doppia | SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti5 | Posti2 | Posti– |
Trazione4x4 | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni509 cm ![]() 180 cm173 cm ![]() | Dimensioni433 cm ![]() 180 cm182 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1772 kg | Peso a vuoto1427 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio69 L | Serbatoio42 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
AlimentazioneGPL | Alimentazionebenzina | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,4 L / 2378 cm3 | Cilindrata1,0 L / 999 cm3 | Cilindrata– |
Potenza150 CV / 110 kW | Potenza100 CV / 74 kW | Potenza– |
Coppia motrice- | Coppia motrice170 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2252 g/Km** | CO2149 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato11.2 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Fendinebbia
Di serie
| Fendinebbia
Di serie
| Fendinebbia
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |