Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoAutocarro cabina doppia | SegmentoPickup 4 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti5 | Posti5 | Posti– |
Trazione4x4 | Trazione4x4 | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni509 cm ![]() 180 cm173 cm ![]() | Dimensioni531 cm ![]() 188 cm183 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1772 kg | Peso a vuoto2040 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio69 L | Serbatoio76 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
AlimentazioneGPL | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,4 L / 2378 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1999 cm3 | Cilindrata– |
Potenza150 CV / 110 kW | Potenza136 CV / 100 kW | Potenza– |
Coppia motrice- | Coppia motrice320 Nm a 1600 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima150.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2252 g/Km** | CO2288 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEuro 6D | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato11.2 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato11.0 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Fendinebbia
Di serie
| Fendinebbia
Di serie
| Fendinebbia
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |