Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoAutocarro cabina doppia | SegmentoVettura Furgonata 5 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte5 | Porte– |
Posti5 | Posti5 | Posti– |
Trazione4x4 | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni509 cm ![]() 180 cm173 cm ![]() | Dimensioni475 cm ![]() 184 cm181 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1772 kg | Peso a vuoto1523 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio69 L | Serbatoio53 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
AlimentazioneGPL | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,4 L / 2378 cm3 | Cilindrata1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrata– |
Potenza150 CV / 110 kW | Potenza100 CV / 75 kW | Potenza– |
Coppia motrice- | Coppia motrice250 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2252 g/Km** | CO2140 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato11.2 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato5.3 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– |
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– |
Cruise control
Di serie | Cruise control
Di serie | Cruise control
– |
Fendinebbia
Di serie | Fendinebbia
€ 244 | Fendinebbia
– |
Vedi tutti gli equipaggiamenti |