Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | |||||||||
| |||||||||
Generale | |||||||||
Abitabilità– | Abitabilità– | ||||||||
SegmentoVettura Furgonata 4 porte | Segmento– | ||||||||
Look– | Look– | ||||||||
Caratteristiche principali | |||||||||
Porte4 | Porte– | ||||||||
Posti3 | Posti– | ||||||||
Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– | ||||||||
Caratteristiche tecniche | |||||||||
Dimensioni553 cm ![]() 205 cm253 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||
Peso a vuoto2015 kg | Peso a vuoto– | ||||||||
Serbatoio80 L | Serbatoio– | ||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||
Motore e performance | |||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||
Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||
Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata– | ||||||||
Potenza130 CV / 96 kW | Potenza– | ||||||||
Coppia motrice385 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||
Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||
Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||
Emissioni e consumi | |||||||||
CO2216 g/Km** | CO2– | ||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||
OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– | ||||||||
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||
Opzioni | |||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
| ||||||||
Antifurto
€ 244
| Antifurto
–
| ||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
| ||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | |||||||||