Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoFurgone 4 porte | SegmentoBerlina 2 vol. commerciale 5 porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte4 | Porte5 | Porte– | ||||||||||||
Posti3 | Posti2 | Posti– | ||||||||||||
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni505 cm ![]() 199 cm198 cm ![]() | Dimensioni368 cm ![]() 164 cm155 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto1854 kg | Peso a vuoto980 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio70 L | Serbatoio37 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazionemild hybrid | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrata1,0 L / 999 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza110 CV / 81 kW | Potenza70 CV / 51 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice310 Nm a 2250 giri/min | Coppia motrice92 Nm a 3500 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima km/h | Velocità massima164.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione13,9 s (0-100 km/h) | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2190 g/Km** | CO2120 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato6.9 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato5.3 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
| ||||||||||||
Antifurto
€ 183
| Antifurto
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Antifurto
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
€ 976
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
€ 976
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||