| 
                                Aggiungi un veicolo
                             | ||
|---|---|---|
| Aggiungi un veicolo | ||
| 
                                Aggiungi un veicolo
                             | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| Generale | ||||||||||||||
| SegmentoCombi 4 Porte | SegmentoFurgone 4 porte | Segmento– | ||||||||||||
| Caratteristiche principali | ||||||||||||||
| Porte4 | Porte4 | Porte– | ||||||||||||
| Posti3 | Posti2 | Posti– | ||||||||||||
| Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
| Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
| Dimensioni505 cm  199 cm198 cm  | Dimensioni514 cm  192 cm194 cm  | Dimensioni  | ||||||||||||
| Peso a vuoto1884 kg | Peso a vuoto2242 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
| Serbatoio70 L | Serbatoio- L | Serbatoio– | ||||||||||||
| Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
| Motore e performance | ||||||||||||||
| Alimentazionediesel | Alimentazioneelettrico | Alimentazione– | ||||||||||||
| Cambiomanuale | Cambioautomatico | Cambio– | ||||||||||||
| Cilindrata2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrata- | Cilindrata– | ||||||||||||
| Potenza150 CV / 110 kW | Potenza116 CV / 85 kW | Potenza– | ||||||||||||
| Coppia motrice- | Coppia motrice- | Coppia motrice– | ||||||||||||
| Velocità massima km/h | Velocità massima80.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
| Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
| Emissioni e consumi | ||||||||||||||
| CO2195 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
| Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
| OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | Omologazione– | ||||||||||||
| Consumo di carburante combinato7.2 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
| Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
| Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
| Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
| Caratteristiche Elettriche/Ibride | ||||||||||||||
| Autonomia
                                                Non disponibile per questa alimentazione
                                             | Autonomia
                                                307 Km
                                             | Autonomia
                                                –
                                             | ||||||||||||
| Capacità batteria
                                                Non disponibile per questa alimentazione
                                             | Capacità batteria
                                                66 kWh
                                             | Capacità batteria
                                                –
                                             | ||||||||||||
| Potenza
                                                Non disponibile per questa alimentazione
                                             | Potenza
                                                85 kW
                                             | Potenza
                                                –
                                             | ||||||||||||
| Consumo elettrico combinato
                                                Non disponibile per questa alimentazione
                                             | Consumo elettrico combinato
                                                21.4 KWh/100 Km**
                                             | Consumo elettrico combinato
                                                –
                                             | ||||||||||||
| Connettore di ricarica
                                                Non disponibile per questa alimentazione
                                             | Connettore di ricarica
                                            CCS (Combo)
                                         | Connettore di ricarica
                                                –
                                             | ||||||||||||
| Ricarica rapida
                                                Non disponibile per questa alimentazione
                                             | Ricarica rapida
                                                Non disponibile sull'allestimento scelto
                                             | Ricarica rapida
                                                –
                                             | ||||||||||||
| Pompa di calore
                                                Non disponibile per questa alimentazione
                                             | Pompa di calore
                                                Non disponibile sull'allestimento scelto
                                             | Pompa di calore
                                                –
                                             | ||||||||||||
| Optional | ||||||||||||||
| Aria condizionata
                                            Di serie
                                         | Aria condizionata
                                            Di serie
                                         | Aria condizionata
                                            –
                                         | ||||||||||||
| Antifurto
                                            € 244
                                         | Antifurto
                                            € 592
                                         | Antifurto
                                            –
                                         | ||||||||||||
| Bluetooth
                                            Di serie
                                         | Bluetooth
                                            Di serie
                                         | Bluetooth
                                            –
                                         | ||||||||||||
| Cruise control
                                            Di serie
                                         | Cruise control
                                            Di serie
                                         | Cruise control
                                            –
                                         | ||||||||||||
| Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||