Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | |||||||||
| |||||||||
Generale | |||||||||
Abitabilità– | Abitabilità– | ||||||||
SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– | ||||||||
Look– | Look– | ||||||||
Caratteristiche principali | |||||||||
Porte4 | Porte– | ||||||||
Posti2 | Posti– | ||||||||
Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– | ||||||||
Caratteristiche tecniche | |||||||||
Dimensioni433 cm ![]() 180 cm182 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||
Peso a vuoto1427 kg | Peso a vuoto– | ||||||||
Serbatoio42 L | Serbatoio– | ||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||
Motore e performance | |||||||||
Alimentazionebenzina | Alimentazione– | ||||||||
Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||
Cilindrata1,0 L / 999 cm3 | Cilindrata– | ||||||||
Potenza100 CV / 74 kW | Potenza– | ||||||||
Coppia motrice170 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||
Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||
Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||
Emissioni e consumi | |||||||||
CO2149 g/Km** | CO2– | ||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||
OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– | ||||||||
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||
Opzioni | |||||||||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– | ||||||||
Antifurto
€ 305 | Antifurto
– | ||||||||
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– | ||||||||
Cruise control
Di serie | Cruise control
– | ||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | |||||||||