Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoVeicolo Commerciale 4 porte | SegmentoFurgone 4 porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte4 | Porte4 | Porte– | ||||||||||||
Posti2 | Posti2 | Posti– | ||||||||||||
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni450 cm ![]() 210 cm185 cm ![]() | Dimensioni450 cm ![]() 185 cm181 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto1435 kg | Peso a vuoto- kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio50 L | Serbatoio55 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata2,0 L / 1999 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1968 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza102 CV / 75 kW | Potenza75 CV / 55 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice- | Coppia motrice- | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2142 g/Km** | CO2147 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato5.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Fendinebbia
Di serie
| Fendinebbia
€ 410
| Fendinebbia
–
| ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||