Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoCombi 4 porte | SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti8 | Posti3 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneposteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni553 cm ![]() 205 cm253 cm ![]() | Dimensioni611 cm ![]() 205 cm268 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2238 kg | Peso a vuoto2288 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio80 L | Serbatoio- L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionemetano | Alimentazione– |
Cambioautomatico | Cambioautomatico | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata3,0 L / 2998 cm3 | Cilindrata– |
Potenza130 CV / 96 kW | Potenza136 CV / 100 kW | Potenza– |
Coppia motrice385 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice350 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima90.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2229 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEURO VI-E | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
€ 1.696 | Aria condizionata
– |
Antifurto
€ 244 | Antifurto
€ 329 | Antifurto
– |
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
€ 1.452 | Bluetooth
– |
Cruise control
Di serie | Cruise control
€ 244 | Cruise control
– |
Vedi tutti gli equipaggiamenti |