Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo | |
Generale | |
Abitabilità– | Abitabilità– |
SegmentoCabinato 2 porte | Segmento– |
Look– | Look– |
Caratteristiche principali | |
Porte2 | Porte– |
Posti2 | Posti– |
Trazione4x4 | Trazione– |
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– |
Caratteristiche tecniche | |
Dimensioni537 cm ![]() 191 cm188 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2082 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio80 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | |
Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrata– |
Potenza170 CV / 125 kW | Potenza– |
Coppia motrice- | Coppia motrice– |
Velocità massima180.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | |
CO2220 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– |
Consumo di carburante combinato8.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | |
Aria condizionata
€ 610
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
€ 122
| Antifurto
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |