Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoAutocarro Cabina Doppia | SegmentoCombi 4 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti4 | Posti9 | Posti– |
Trazione4x4 | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni537 cm ![]() 191 cm187 cm ![]() | Dimensioni498 cm ![]() 192 cm189 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2329 kg | Peso a vuoto1871 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio80 L | Serbatoio69 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambioautomatico | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata– |
Potenza170 CV / 125 kW | Potenza180 CV / 132 kW | Potenza– |
Coppia motrice- | Coppia motrice400 Nm a 2000 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima180.0 km/h | Velocità massima185.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione8,8 s (0-100 km/h) | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2221 g/Km** | CO2188 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato8.5 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato7.2 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
€ 610
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
€ 122
| Antifurto
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Antifurto
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |