Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoAutocarro Cabina Doppia | SegmentoCabinato 2 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte2 | Porte– |
Posti4 | Posti3 | Posti– |
Trazione4x4 | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni537 cm ![]() 191 cm187 cm ![]() | Dimensioni535 cm ![]() 205 cm225 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2329 kg | Peso a vuoto1765 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio80 L | Serbatoio90 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrata2,2 L / 2179 cm3 | Cilindrata– |
Potenza170 CV / 125 kW | Potenza120 CV / 88 kW | Potenza– |
Coppia motrice- | Coppia motrice320 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima180.0 km/h | Velocità massima148.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2221 g/Km** | CO2253 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato8.5 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato9.6 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
€ 610
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
€ 122
| Antifurto
€ 488
| Antifurto
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |