Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoMonovolume 5 Porte | SegmentoVettura Furgonata 4 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte5 | Porte4 | Porte– |
Posti8 | Posti3 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni498 cm ![]() 192 cm188 cm ![]() | Dimensioni553 cm ![]() 205 cm253 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1878 kg | Peso a vuoto2015 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio69 L | Serbatoio80 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambioautomatico | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata– |
Potenza177 CV / 130 kW | Potenza130 CV / 96 kW | Potenza– |
Coppia motrice400 Nm a 2000 giri/min | Coppia motrice385 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2196 g/Km** | CO2216 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato7.5 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– |
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– |
Cruise control
Di serie | Cruise control
Di serie | Cruise control
– |
Fendinebbia
Di serie | Fendinebbia
Di serie | Fendinebbia
– |
Vedi tutti gli equipaggiamenti |