Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoCombi 5 Porte | SegmentoFurgone 4 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte5 | Porte4 | Porte– |
Posti8 | Posti3 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni498 cm ![]() 192 cm188 cm ![]() | Dimensioni505 cm ![]() 199 cm198 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1871 kg | Peso a vuoto1854 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio69 L | Serbatoio70 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambioautomatico | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrata– |
Potenza177 CV / 130 kW | Potenza110 CV / 81 kW | Potenza– |
Coppia motrice400 Nm a 2000 giri/min | Coppia motrice310 Nm a 2250 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2196 g/Km** | CO2190 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato7.5 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato6.9 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Fendinebbia
Di serie
| Fendinebbia
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Fendinebbia
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |