| 
                                Aggiungi un veicolo
                             | ||
|---|---|---|
| Aggiungi un veicolo | ||
| 
                                Aggiungi un veicolo
                             | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| Generale | ||||||||||||||
| SegmentoFurgone 4 Porte | SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– | ||||||||||||
| Caratteristiche principali | ||||||||||||||
| Porte4 | Porte4 | Porte– | ||||||||||||
| Posti2 | Posti3 | Posti– | ||||||||||||
| Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
| Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
| Dimensioni498 cm  192 cm189 cm  | Dimensioni498 cm  192 cm186 cm  | Dimensioni  | ||||||||||||
| Peso a vuoto1587 kg | Peso a vuoto1731 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
| Serbatoio69 L | Serbatoio69 L | Serbatoio– | ||||||||||||
| Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
| Motore e performance | ||||||||||||||
| Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||||||
| Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
| Cilindrata1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrata1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
| Potenza120 CV / 88 kW | Potenza120 CV / 88 kW | Potenza– | ||||||||||||
| Coppia motrice300 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice300 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
| Velocità massima km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
| Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
| Emissioni e consumi | ||||||||||||||
| CO2172 g/Km** | CO2179 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
| Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
| OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||||||
| Consumo di carburante combinato6.6 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
| Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
| Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
| Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
| Optional | ||||||||||||||
| Aria condizionata
                                            Di serie
                                         | Aria condizionata
                                            Di serie
                                         | Aria condizionata
                                            –
                                         | ||||||||||||
| Bluetooth
                                            Di serie
                                         | Bluetooth
                                            Di serie
                                         | Bluetooth
                                            –
                                         | ||||||||||||
| Cruise control
                                            Di serie
                                         | Cruise control
                                            Di serie
                                         | Cruise control
                                            –
                                         | ||||||||||||
| Sensori di parcheggio
                                            Di serie
                                         | Sensori di parcheggio
                                            Di serie
                                         | Sensori di parcheggio
                                            –
                                         | ||||||||||||
| Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||