Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoFurgone 4 Porte | SegmentoCabinato 2 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte2 | Porte– |
Posti3 | Posti2 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazione4x4 | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni541 cm ![]() 205 cm225 cm ![]() | Dimensioni537 cm ![]() 191 cm188 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2000 kg | Peso a vuoto2082 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio90 L | Serbatoio80 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,2 L / 2184 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrata– |
Potenza120 CV / 88 kW | Potenza170 CV / 125 kW | Potenza– |
Coppia motrice320 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice- | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima180.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2220 g/Km** | CO2220 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato8.3 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato8.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
€ 610
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
€ 488
| Antifurto
€ 122
| Antifurto
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |