Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | |||||||||
| |||||||||
Generale | |||||||||
Abitabilità– | Abitabilità– | ||||||||
SegmentoCabinato Cabina Doppia | Segmento– | ||||||||
Look– | Look– | ||||||||
Caratteristiche principali | |||||||||
Porte4 | Porte– | ||||||||
Posti7 | Posti– | ||||||||
Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– | ||||||||
Caratteristiche tecniche | |||||||||
Dimensioni535 cm ![]() 205 cm225 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||
Peso a vuoto1970 kg | Peso a vuoto– | ||||||||
Serbatoio90 L | Serbatoio– | ||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||
Motore e performance | |||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||
Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||
Cilindrata2,2 L / 2184 cm3 | Cilindrata– | ||||||||
Potenza140 CV / 103 kW | Potenza– | ||||||||
Coppia motrice350 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||
Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||
Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||
Emissioni e consumi | |||||||||
CO2317 g/Km** | CO2– | ||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||
OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– | ||||||||
Consumo di carburante combinato12.0 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– | ||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||
Opzioni | |||||||||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– | ||||||||
Antifurto
€ 488 | Antifurto
– | ||||||||
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– | ||||||||
Cruise control
Di serie | Cruise control
– | ||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | |||||||||