Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoCassone a sponde abbattibili 2 Porte | SegmentoFurgone Finestrato 4 porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte2 | Porte4 | Porte– | ||||||||||||
Posti3 | Posti3 | Posti– | ||||||||||||
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni574 cm ![]() 210 cm242 cm ![]() | Dimensioni541 cm ![]() 205 cm252 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto1970 kg | Peso a vuoto1950 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio90 L | Serbatoio90 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata2,2 L / 2184 cm3 | Cilindrata2,2 L / 2184 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza120 CV / 88 kW | Potenza140 CV / 103 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice320 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice350 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima km/h | Velocità massima150.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2264 g/Km** | CO2239 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato10.1 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– | ||||||||||||
Antifurto
€ 488 | Antifurto
€ 488 | Antifurto
– | ||||||||||||
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– | ||||||||||||
Cruise control
Di serie | Cruise control
Di serie | Cruise control
– | ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||