Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoCabinato 2 Porte | SegmentoCabinato doppia Cabina 4 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte2 | Porte4 | Porte– |
Posti3 | Posti7 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni535 cm ![]() 205 cm225 cm ![]() | Dimensioni632 cm ![]() 210 cm242 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1765 kg | Peso a vuoto1710 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio90 L | Serbatoio90 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,2 L / 2184 cm3 | Cilindrata2,2 L / 2184 cm3 | Cilindrata– |
Potenza120 CV / 88 kW | Potenza140 CV / 103 kW | Potenza– |
Coppia motrice320 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice350 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima150.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2305 g/Km** | CO2278 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato11.6 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– |
Antifurto
€ 488 | Antifurto
€ 488 | Antifurto
– |
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– |
Cruise control
Di serie | Cruise control
Di serie | Cruise control
– |
Vedi tutti gli equipaggiamenti |