Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo | |
Generale | |
Abitabilità– | Abitabilità– |
SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– |
Look– | Look– |
Caratteristiche principali | |
Porte4 | Porte– |
Posti3 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazione– |
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– |
Caratteristiche tecniche | |
Dimensioni541 cm ![]() 205 cm225 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2000 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio90 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | |
Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,2 L / 2184 cm3 | Cilindrata– |
Potenza120 CV / 88 kW | Potenza– |
Coppia motrice320 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | |
CO2220 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– |
Consumo di carburante combinato8.3 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | |
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– |
Antifurto
€ 488 | Antifurto
– |
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– |
Cruise control
Di serie | Cruise control
– |
Vedi tutti gli equipaggiamenti |