Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoCombi 5 Porte | SegmentoCombi 5 Porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte5 | Porte5 | Porte– | ||||||||||||
Posti5 | Posti5 | Posti– | ||||||||||||
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni440 cm ![]() 184 cm177 cm ![]() | Dimensioni450 cm ![]() 210 cm183 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto1355 kg | Peso a vuoto1435 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio53 L | Serbatoio50 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1999 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza100 CV / 75 kW | Potenza102 CV / 75 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice250 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice- | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2148 g/Km** | CO2146 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato5.7 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Fendinebbia
€ 244
| Fendinebbia
Di serie
| Fendinebbia
–
| ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||