Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoPickup 4 Porte | SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti5 | Posti3 | Posti– |
Trazione4x4 | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni531 cm ![]() 183 cm181 cm ![]() | Dimensioni498 cm ![]() 192 cm186 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2040 kg | Peso a vuoto1731 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio76 L | Serbatoio69 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1999 cm3 | Cilindrata1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrata– |
Potenza136 CV / 100 kW | Potenza120 CV / 88 kW | Potenza– |
Coppia motrice320 Nm a 1600 giri/min | Coppia motrice300 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima150.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2288 g/Km** | CO2167 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato11.0 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato6.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– |
Antifurto
Di serie | Antifurto
Non disponibile sull'allestimento scelto | Antifurto
– |
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– |
Cruise control
Di serie | Cruise control
Di serie | Cruise control
– |
Vedi tutti gli equipaggiamenti |