Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoCassone a sponde abbattibili 2 porte | SegmentoCombi 4 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte2 | Porte4 | Porte– |
Posti3 | Posti9 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni574 cm ![]() 210 cm242 cm ![]() | Dimensioni498 cm ![]() 192 cm189 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1895 kg | Peso a vuoto1871 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio90 L | Serbatoio69 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambioautomatico | Cambio– |
Cilindrata2,2 L / 2179 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata– |
Potenza120 CV / 88 kW | Potenza180 CV / 132 kW | Potenza– |
Coppia motrice320 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice400 Nm a 2000 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima130.0 km/h | Velocità massima185.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione8,8 s (0-100 km/h) | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2265 g/Km** | CO2188 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato7.2 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
€ 488
| Antifurto
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Antifurto
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |