Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
Segmentocabinato con furgonatura 3 porte | Segmentocabinato cabina doppia 4 porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte3 | Porte4 | Porte– | ||||||||||||
Posti3 | Posti7 | Posti– | ||||||||||||
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni671 cm ![]() 213 cm323 cm ![]() | Dimensioni557 cm ![]() 211 cm222 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto2388 kg | Peso a vuoto1972 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio90 L | Serbatoio80 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata2,2 L / 2179 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza140 CV / 103 kW | Potenza130 CV / 96 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice350 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice385 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima130.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2306 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
| ||||||||||||
Antifurto
€ 488
| Antifurto
€ 244
| Antifurto
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||