Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoCabinato 2 Porte | SegmentoCabinato 2 Porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte2 | Porte2 | Porte– | ||||||||||||
Posti3 | Posti3 | Posti– | ||||||||||||
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni594 cm ![]() 205 cm225 cm ![]() | Dimensioni594 cm ![]() 205 cm225 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto2480 kg | Peso a vuoto2480 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio- L | Serbatoio- L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazioneelettrico | Alimentazioneelettrico | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambioautomatico | Cambioautomatico | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata- | Cilindrata- | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza270 CV / 200 kW | Potenza270 CV / 200 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice- | Coppia motrice- | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima130.0 km/h | Velocità massima130.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO20 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
Omologazione– | Omologazione– | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Caratteristiche Elettriche/Ibride | ||||||||||||||
Autonomia
- | Autonomia
- | Autonomia
– | ||||||||||||
Capacità batteria
110 kWh | Capacità batteria
110.6 kWh | Capacità batteria
– | ||||||||||||
Potenza
200 kW | Potenza
205 kW | Potenza
– | ||||||||||||
Consumo elettrico combinato
29.7 KWh/100 Km** | Consumo elettrico combinato
- | Consumo elettrico combinato
– | ||||||||||||
Connettore di ricaricaCCS (Combo) | Connettore di ricaricaType 2 (Mennekes) | Connettore di ricarica
– | ||||||||||||
Ricarica rapida
Non disponibile sull'allestimento scelto | Ricarica rapida
Non disponibile sull'allestimento scelto | Ricarica rapida
– | ||||||||||||
Pompa di calore
Non disponibile sull'allestimento scelto | Pompa di calore
Non disponibile sull'allestimento scelto | Pompa di calore
– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– | ||||||||||||
Antifurto
€ 488 | Antifurto
€ 488 | Antifurto
– | ||||||||||||
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– | ||||||||||||
Cruise control
Di serie | Cruise control
Di serie | Cruise control
– | ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||