Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoVettura Furgonata 4 porte | SegmentoVeicolo Commerciale 3 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte3 | Porte– |
Posti2 | Posti2 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni440 cm ![]() 184 cm179 cm ![]() | Dimensioni440 cm ![]() 184 cm179 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1329 kg | Peso a vuoto1254 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio60 L | Serbatoio60 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionebenzina | Alimentazionebenzina | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata1,2 L / 1199 cm3 | Cilindrata1,2 L / 1199 cm3 | Cilindrata– |
Potenza110 CV / 81 kW | Potenza110 CV / 81 kW | Potenza– |
Coppia motrice230 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice205 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2148 g/Km** | CO2156 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato6.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato7.0 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– |
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– |
Cruise control
Di serie | Cruise control
Di serie | Cruise control
– |
Fendinebbia
€ 244 | Fendinebbia
Non disponibile sull'allestimento scelto | Fendinebbia
– |
Vedi tutti gli equipaggiamenti |