Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo | |
Generale | |
Abitabilità– | Abitabilità– |
SegmentoCombi 5 Porte | Segmento– |
Look– | Look– |
Caratteristiche principali | |
Porte4 | Porte– |
Posti5 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazione– |
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– |
Caratteristiche tecniche | |
Dimensioni440 cm ![]() 184 cm184 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1455 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio53 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | |
Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrata– |
Potenza102 CV / 75 kW | Potenza– |
Coppia motrice250 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima171.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | |
CO2144 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– |
Consumo di carburante combinato6.1 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | |
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– |
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– |
Cruise control
Di serie | Cruise control
– |
Fendinebbia
Di serie | Fendinebbia
– |
Vedi tutti gli equipaggiamenti |