Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoCabinato con Furgonatura 5 porte | SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte5 | Porte4 | Porte– |
Posti2 | Posti2 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni580 cm ![]() 192 cm234 cm ![]() | Dimensioni440 cm ![]() 184 cm179 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1691 kg | Peso a vuoto1329 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio- L | Serbatoio61 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazioneelettrico | Alimentazionebenzina | Alimentazione– |
Cambioautomatico | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata- | Cilindrata1,2 L / 1199 cm3 | Cilindrata– |
Potenza69 CV / 51 kW | Potenza110 CV / 81 kW | Potenza– |
Coppia motrice- | Coppia motrice230 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima100.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO20 g/Km** | CO2148 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
Omologazione– | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato6.3 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Caratteristiche Elettriche/Ibride | ||
Autonomia
161 Km
| Autonomia
Non disponibile per questa alimentazione
| Autonomia
–
|
Capacità batteria
43 kWh
| Capacità batteria
Non disponibile per questa alimentazione
| Capacità batteria
–
|
Potenza
51 kW
| Potenza
Non disponibile per questa alimentazione
| Potenza
–
|
Consumo elettrico combinato
-
| Consumo elettrico combinato
Non disponibile per questa alimentazione
| Consumo elettrico combinato
–
|
Connettore di ricarica
Type 2 (Mennekes)
| Connettore di ricarica
Non disponibile per questa alimentazione
| Connettore di ricarica
–
|
Ricarica rapida
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Ricarica rapida
Non disponibile per questa alimentazione
| Ricarica rapida
–
|
Pompa di calore
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Pompa di calore
Non disponibile per questa alimentazione
| Pompa di calore
–
|
Opzioni | ||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Sensori di parcheggio
Di serie
| Sensori di parcheggio
Di serie
| Sensori di parcheggio
–
|
Sedili riscaldati
Di serie
| Sedili riscaldati
€ 671
| Sedili riscaldati
–
|
Controllo di trazione
Di serie
| Controllo di trazione
Di serie
| Controllo di trazione
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |