- Prezzo di Listino
- da € 26.921
- Carrozzeria
- furgone
- Serbatoio
- 80 l
- 4 porte
- 3 posti
- 2010 (MY 12)
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI 100 Qli35 L3H2 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | 249 | E5 | € 32.064 | |
| 2.3 CDTI 100 Qli35 L3H3 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 32.910 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3H2 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 33.516 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3H3 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 34.362 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3H2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 34.726 | |
| 2.3 CDTI 125 Q35 L3H2 E5 Easy FAP RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 34.846 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L4H2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 35.572 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3H3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 35.572 | ||
| 2.3 CDTI 125 Q35 L3H3 E5 Easy FAP RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 35.694 | ||
| 2.3 CDTI 125 Q35 L3H2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 36.056 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L4H3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 36.420 | ||
| 2.3 CDTI 125 Q35 L4H2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 36.904 | |
| 2.3 CDTI 125 Q35 L3H3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 36.904 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L3H2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 37.146 | |
| 2.3 CDTI 125 Q35 L4H3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 37.750 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L4H2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 37.992 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L3H3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 37.992 | |
| 2.3 CDTI 125 Q45 L3H2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 38.476 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L4H3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 38.840 | |
| 2.3 CDTI 125 Q45 L4H2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 39.324 | |
| 2.3 CDTI 125 Q45 L3H3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 39.324 | |
| 2.3 CDTI 125 Q45 L4H3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 40.170 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3H2 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 34.968 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3H3 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 35.814 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3H2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 36.178 | |
| 2.3 CDTI 150 Q35 L3H2 E5 Easy FAP RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 36.298 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L4H2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 37.024 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3H3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 37.024 | ||
| 2.3 CDTI 150 Q35 L3H3 E5 Easy FAP RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 37.146 | ||
| 2.3 CDTI 150 Q35 L3H2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 37.508 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L4H3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 37.872 | ||
| 2.3 CDTI 150 Q35 L4H2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 38.356 | |
| 2.3 CDTI 150 Q35 L3H3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 38.356 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L3H2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 38.598 | |
| 2.3 CDTI 150 Q35 L4H3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 39.202 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L4H2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 39.444 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L3H3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 39.444 | |
| 2.3 CDTI 150 Q45 L3H2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 39.928 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L4H3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 40.292 | |
| 2.3 CDTI 150 Q45 L4H2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 40.776 | |
| 2.3 CDTI 150 Q45 L3H3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 40.776 | |
| 2.3 CDTI 150 Q45 L4H3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 41.622 | |
| 2.3 CDTI 100 Qli28 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 26.921 | ||
| 2.3 CDTI 100 Qli28 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 27.768 | ||
| 2.3 CDTI 100 Qli33 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 27.768 | ||
| 2.3 CDTI 100 Qli35 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 28.615 | ||
| 2.3 CDTI 100 Qli33 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 28.615 | ||
| 2.3 CDTI 100 Qli33 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | 211 | E5 | € 29.462 | |
| 2.3 CDTI 100 Qli35 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 29.462 | ||
| 2.3 CDTI 100 Qli35 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | 221 | E5 | € 30.309 | |
| 2.3 CDTI 100 Qli33 L2H3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 30.309 | ||
| 2.3 CDTI 100 Qli35 L3H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | 226 | E5 | € 31.156 | |
| 2.3 CDTI 100 Qli35 L2H3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 31.156 | ||
| 2.3 CDTI 100 Qli35 L3H3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 32.003 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli28 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 28.373 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli28 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 29.220 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli33 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 29.220 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli28 L1H1 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 29.704 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 30.067 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli33 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 30.067 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli28 L1H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 30.551 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli33 L1H1 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 30.551 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli33 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 221 | E5 | € 30.914 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 30.914 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L1H1 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 31.398 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli33 L1H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 31.398 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 221 | E5 | € 31.761 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli33 L2H3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 31.761 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L1H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 32.245 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli33 L2H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 32.245 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 226 | E5 | € 32.608 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2H3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 32.608 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 33.092 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli33 L2H3 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 33.092 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3H3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 33.455 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 33.939 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2H3 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 33.939 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3H3 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 34.786 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli28 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 29.825 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli28 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 30.672 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli33 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 30.672 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli28 L1H1 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 31.156 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 31.519 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli33 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 31.519 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli28 L1H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 32.003 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli33 L1H1 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 32.003 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli33 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 233 | E5 | € 32.366 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 32.366 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L1H1 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 32.850 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli33 L1H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 32.850 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 229 | E5 | € 33.213 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli33 L2H3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 33.213 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L1H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 33.697 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli33 L2H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 33.697 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 233 | E5 | € 34.060 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L2H3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 34.060 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L2H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 34.544 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli33 L2H3 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 34.544 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3H3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 34.907 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 35.391 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L2H3 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 35.391 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3H3 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 36.238 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI 100 Qli35 L3H2 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | 249 | E5 | € 32.064 | |
| 2.3 CDTI 100 Qli35 L3H3 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 32.910 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3H2 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 33.516 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3H3 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 34.362 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3H2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 34.726 | |
| 2.3 CDTI 125 Q35 L3H2 E5 Easy FAP RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 34.846 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L4H2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 35.572 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3H3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 35.572 | ||
| 2.3 CDTI 125 Q35 L3H3 E5 Easy FAP RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 35.694 | ||
| 2.3 CDTI 125 Q35 L3H2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 36.056 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L4H3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 36.420 | ||
| 2.3 CDTI 125 Q35 L4H2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 36.904 | |
| 2.3 CDTI 125 Q35 L3H3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 36.904 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L3H2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 37.146 | |
| 2.3 CDTI 125 Q35 L4H3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 37.750 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L4H2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 37.992 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L3H3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 37.992 | |
| 2.3 CDTI 125 Q45 L3H2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 38.476 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L4H3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 38.840 | |
| 2.3 CDTI 125 Q45 L4H2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 39.324 | |
| 2.3 CDTI 125 Q45 L3H3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 39.324 | |
| 2.3 CDTI 125 Q45 L4H3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 40.170 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3H2 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 34.968 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3H3 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 35.814 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3H2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 36.178 | |
| 2.3 CDTI 150 Q35 L3H2 E5 Easy FAP RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 36.298 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L4H2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 37.024 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3H3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 37.024 | ||
| 2.3 CDTI 150 Q35 L3H3 E5 Easy FAP RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 37.146 | ||
| 2.3 CDTI 150 Q35 L3H2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 37.508 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L4H3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 37.872 | ||
| 2.3 CDTI 150 Q35 L4H2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 38.356 | |
| 2.3 CDTI 150 Q35 L3H3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 38.356 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L3H2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 38.598 | |
| 2.3 CDTI 150 Q35 L4H3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 39.202 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L4H2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 39.444 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L3H3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 39.444 | |
| 2.3 CDTI 150 Q45 L3H2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 39.928 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L4H3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 40.292 | |
| 2.3 CDTI 150 Q45 L4H2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 40.776 | |
| 2.3 CDTI 150 Q45 L3H3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 40.776 | |
| 2.3 CDTI 150 Q45 L4H3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 41.622 | |
| 2.3 CDTI 100 Qli28 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 26.921 | ||
| 2.3 CDTI 100 Qli28 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 27.768 | ||
| 2.3 CDTI 100 Qli33 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 27.768 | ||
| 2.3 CDTI 100 Qli35 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 28.615 | ||
| 2.3 CDTI 100 Qli33 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 28.615 | ||
| 2.3 CDTI 100 Qli33 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | 211 | E5 | € 29.462 | |
| 2.3 CDTI 100 Qli35 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 29.462 | ||
| 2.3 CDTI 100 Qli35 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | 221 | E5 | € 30.309 | |
| 2.3 CDTI 100 Qli33 L2H3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 30.309 | ||
| 2.3 CDTI 100 Qli35 L3H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | 226 | E5 | € 31.156 | |
| 2.3 CDTI 100 Qli35 L2H3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 31.156 | ||
| 2.3 CDTI 100 Qli35 L3H3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 32.003 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli28 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 28.373 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli28 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 29.220 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli33 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 29.220 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli28 L1H1 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 29.704 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 30.067 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli33 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 30.067 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli28 L1H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 30.551 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli33 L1H1 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 30.551 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli33 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 221 | E5 | € 30.914 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 30.914 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L1H1 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 31.398 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli33 L1H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 31.398 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 221 | E5 | € 31.761 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli33 L2H3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 31.761 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L1H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 32.245 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli33 L2H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 32.245 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 226 | E5 | € 32.608 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2H3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 32.608 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 33.092 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli33 L2H3 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 33.092 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3H3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 33.455 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 33.939 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2H3 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 33.939 | ||
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3H3 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 34.786 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli28 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 29.825 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli28 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 30.672 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli33 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 30.672 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli28 L1H1 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 31.156 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 31.519 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli33 L1H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 31.519 | ||
| 2.3 CDTI 150 Qli28 L1H2 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 32.003 | ||
