- Prezzo di Listino
- da € 30.188
- Carrozzeria
- combi
- Serbatoio
- 80 l
- 4 porte
- 9 posti
- 2010 (MY 12)
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3CDTI 100 Q30 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | 226 | E5 | € 30.188 | |
| 2.3CDTI 100 Q33 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | 226 | E5 | € 31.035 | |
| 2.3CDTI 100 Q33 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | 249 | E5 | € 32.729 | |
| 2.3CDTI 100 Q35 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | 249 | E5 | € 33.576 | |
| 2.3CDTI 125 Q30 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 226 | E5 | € 31.640 | |
| 2.3CDTI 125 Q33 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 226 | E5 | € 32.487 | |
| 2.3CDTI 125 Q30 L1H1 E5 Easy FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 226 | E5 | € 32.971 | |
| 2.3CDTI 125 Q33 L1H1 E5 Easy FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 226 | E5 | € 33.818 | |
| 2.3CDTI 125 Q33 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 34.181 | |
| 2.3CDTI 125 Q35 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 35.028 | |
| 2.3CDTI 125 Q33 L2H2 E5 Easy F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 35.512 | |
| 2.3CDTI 125 Q35 L2H2 E5 Easy F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 36.359 | |
| 2.3CDTI 150 Q30 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 233 | E5 | € 33.092 | |
| 2.3CDTI 150 Q33 L1H1 E5 FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 233 | E5 | € 33.939 | |
| 2.3CDTI 150 Q30 L1H1 E5 Easy FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 233 | E5 | € 34.423 | |
| 2.3CDTI 150 Q33 L1H1 E5 Easy FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 233 | E5 | € 35.270 | |
| 2.3CDTI 150 Q33 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 35.633 | |
| 2.3CDTI 150 Q35 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 36.480 | |
| 2.3CDTI 150 Q33 L2H2 E5 Easy FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 36.964 | |
| 2.3CDTI 150 Q35 L2H2 E5 Easy FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 37.811 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3CDTI 100 Q30 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | 226 | E5 | € 30.188 | |
| 2.3CDTI 100 Q33 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | 226 | E5 | € 31.035 | |
| 2.3CDTI 100 Q33 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | 249 | E5 | € 32.729 | |
| 2.3CDTI 100 Q35 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | 249 | E5 | € 33.576 | |
| 2.3CDTI 125 Q30 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 226 | E5 | € 31.640 | |
| 2.3CDTI 125 Q33 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 226 | E5 | € 32.487 | |
| 2.3CDTI 125 Q30 L1H1 E5 Easy FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 226 | E5 | € 32.971 | |
| 2.3CDTI 125 Q33 L1H1 E5 Easy FAP FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 226 | E5 | € 33.818 | |
| 2.3CDTI 125 Q33 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 34.181 | |
| 2.3CDTI 125 Q35 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 35.028 | |
| 2.3CDTI 125 Q33 L2H2 E5 Easy F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 35.512 | |
| 2.3CDTI 125 Q35 L2H2 E5 Easy F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 36.359 | |
| 2.3CDTI 150 Q30 L1H1 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 233 | E5 | € 33.092 | |
| 2.3CDTI 150 Q33 L1H1 E5 FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 233 | E5 | € 33.939 | |
| 2.3CDTI 150 Q30 L1H1 E5 Easy FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 233 | E5 | € 34.423 | |
| 2.3CDTI 150 Q33 L1H1 E5 Easy FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 233 | E5 | € 35.270 | |
| 2.3CDTI 150 Q33 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 35.633 | |
| 2.3CDTI 150 Q35 L2H2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 36.480 | |
| 2.3CDTI 150 Q33 L2H2 E5 Easy FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 36.964 | |
| 2.3CDTI 150 Q35 L2H2 E5 Easy FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 37.811 |
- Citroën Jumpy
- € 26.417 - € 35.129
- Dettaglio
- FIAT Ducato
- € 30.354 - € 42.212
- Dettaglio
- Ford Transit
- € 28.231 - € 35.794
- Dettaglio
- IVECO Daily
- € 35.816 - € 38.478
- Dettaglio
- Peugeot Boxer
- € 30.117 - € 44.005
- Dettaglio
- Peugeot Expert Tepee
- € 26.170 - € 37.182
- Dettaglio
- Renault Master
- € 30.154 - € 38.866
- Dettaglio
- Volkswagen Crafter
- € 28.965 - € 38.083
- Dettaglio
Scegli il tuo nuovo veicolo
Guarda anche
-
-
Citroën Jumpy
- combi 4 Porte
- € 26.417 - € 35.129
- Dettaglio
-
-
FIAT Ducato
- combi 4 Porte
- € 30.354 - € 42.212
- Dettaglio
-
-
Ford Transit
- combi 4 Porte
- € 28.231 - € 35.794
- Dettaglio
Ultimi modelli visitati
-
-
Opel Movano
- combi 4 Porte
- € 30.188 - € 37.811
- Dettaglio
-
-
Opel Movano
- cabinato 4 Porte
- € 28.918 - € 37.932
- Dettaglio
-
-
Opel Movano
- bus 4 Porte
- € 40.776 - € 42.106
- Dettaglio

