- Prezzo di Listino
- da € 27.102
- Carrozzeria
- cabinato
- Serbatoio
- 80 l
- 2 porte
- 3 posti
- 2010 (MY 12)
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 260 | E5 | € 28.010 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 260 | E5 | € 28.857 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 29.220 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2 E5 Easy FAP RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 260 | E5 | € 29.341 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 30.067 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3 E5 Easy FAP RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 260 | E5 | € 30.188 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 30.551 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L4 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 30.914 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 31.398 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 31.640 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L4 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 32.245 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 32.487 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 32.971 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L4 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 33.334 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 33.818 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L4 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 34.665 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L2 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 260 | E5 | € 29.462 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 260 | E5 | € 30.309 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 30.672 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L2 E5 Easy FAP RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 260 | E5 | € 30.793 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 31.519 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3 E5 Easy FAP RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 260 | E5 | € 31.640 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 32.003 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L4 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 32.366 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 32.850 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 33.092 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L4 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 33.697 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 33.939 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 34.423 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L4 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 34.786 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 35.270 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L4 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 36.117 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 243 | E5 | € 27.102 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 243 | E5 | € 27.950 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 243 | E5 | € 28.554 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 243 | E5 | € 29.402 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L2 E5 Easy FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 243 | E5 | € 29.886 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 243 | E5 | € 30.732 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 260 | E5 | € 28.010 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 260 | E5 | € 28.857 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 29.220 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2 E5 Easy FAP RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 260 | E5 | € 29.341 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 30.067 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3 E5 Easy FAP RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 260 | E5 | € 30.188 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 30.551 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L4 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 30.914 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 31.398 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 31.640 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L4 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 32.245 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 32.487 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 32.971 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L4 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 33.334 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 33.818 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli45 L4 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 249 | E5 | € 34.665 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L2 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 260 | E5 | € 29.462 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3 E5 F.AP. RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 260 | E5 | € 30.309 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 30.672 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L2 E5 Easy FAP RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 260 | E5 | € 30.793 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 31.519 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3 E5 Easy FAP RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 260 | E5 | € 31.640 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 32.003 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L4 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 32.366 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 32.850 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L2 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 33.092 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L4 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 33.697 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L3 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 33.939 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L2 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 34.423 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L4 E5 F.AP. RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 34.786 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L3 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 35.270 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli45 L4 E5 Easy FAP RWD HD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 249 | E5 | € 36.117 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 243 | E5 | € 27.102 | |
| 2.3 CDTI 125 Qli35 L3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | 243 | E5 | € 27.950 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L2 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 243 | E5 | € 28.554 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3 E5 F.AP. FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 243 | E5 | € 29.402 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L2 E5 Easy FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 243 | E5 | € 29.886 | |
| 2.3 CDTI 150 Qli35 L3 E5 Easy. FAP FWD | anteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | 243 | E5 | € 30.732 |
- Citroën Jumper
- € 26.519 - € 35.795
- Dettaglio
- FIAT Ducato
- € 26.724 - € 36.646
- Dettaglio
- Ford Transit
- € 28.231 - € 35.794
- Dettaglio
- Nissan Atleon
- € 31.276 - € 35.753
- Dettaglio
- Peugeot Boxer
- € 26.715 - € 36.274
- Dettaglio
- Renault Master
- € 27.456 - € 35.200
- Dettaglio
- Renault Trucks Maxity
- € 25.652 - € 34.195
- Dettaglio
- Volkswagen Crafter
- € 28.514 - € 40.285
- Dettaglio
- Volkswagen Transporter
- € 26.655 - € 32.452
- Dettaglio
Scegli il tuo nuovo veicolo
Guarda anche
-
-
Citroën Jumper
- cabinato 2 Porte
- € 26.519 - € 35.795
- Dettaglio
-
-
FIAT Ducato
- cabinato 2 Porte
- € 26.724 - € 36.646
- Dettaglio
-
-
Ford Transit
- cabinato 2 Porte
- € 28.231 - € 35.794
- Dettaglio
Ultimi modelli visitati
-
-
Opel Movano
- cabinato 2 Porte
- € 27.102 - € 36.117
- Dettaglio
-
-
Opel Meriva
- vettura furgonata 5 Porte
- € 21.450 - € 21.450
- Dettaglio
-
-
Opel Corsa
- berl. 2v comm. 5 Porte
- € 16.650 - € 16.650
- Dettaglio

