- Prezzo di Listino
- da € 26.452
- Carrozzeria
- furgone
- Serbatoio
- 105 l
- 4 porte
- 3 posti
- 2011 (MY 12)
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 DCI 100CV 35Q L3H2 RWD | posteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 31.050 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L3H3 RWD | posteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 31.896 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L3H2 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 32.864 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L4H2 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 33.712 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L3H3 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 33.712 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L4H3 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 34.558 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L3H2 RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 32.502 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L3H3 RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 33.348 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L3H2 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 34.316 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L4H2 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 35.164 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L3H3 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 35.164 | ||
| 2.3 DCI 125CV 45Q L4H2 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 36.010 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L4H3 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 36.010 | ||
| 2.3 DCI 125CV 45Q L4H3 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 36.858 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L3H2 RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 33.954 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L3H3 RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 34.800 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L3H2 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 35.768 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L3H3 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 36.616 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L4H2 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 36.616 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L4H3 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 37.462 | ||
| 2.3 DCI 150CV 45Q L4H2 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 37.462 | ||
| 2.3 DCI 150CV 45Q L4H3 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 38.310 | ||
| 2.3 DCI 100CV 28Q L1H1 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 26.452 | ||
| 2.3 DCI 100CV 28Q L1H2 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 27.298 | ||
| 2.3 DCI 100CV 33Q L1H1 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 27.298 | ||
| 2.3 DCI 100CV 33Q L1H2 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 28.146 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L1H1 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 28.146 | ||
| 2.3 DCI 100CV 33Q L2H2 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 28.992 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L1H2 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 28.992 | ||
| 2.3 DCI 100CV 33Q L2H3 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 29.840 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L2H2 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 29.840 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L3H2 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 30.686 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L2H3 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 30.686 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L3H3 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 31.534 | ||
| 2.3 DCI 125CV 28Q L1H1 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 27.904 | ||
| 2.3 DCI 125CV 28Q L1H2 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 28.750 | ||
| 2.3 DCI 125CV 33Q L1H1 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 28.750 | ||
| 2.3 DCI 125CV 33Q L1H2 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 29.598 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L1H1 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 29.598 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L1H2 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 30.444 | ||
| 2.3 DCI 125CV 33Q L2H2 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 30.444 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L2H2 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 31.292 | ||
| 2.3 DCI 125CV 33Q L2H3 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 31.292 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L3H2 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 32.138 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L2H3 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 32.138 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L3H3 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 32.986 | ||
| 2.3 DCI 150CV 28Q L1H1 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 29.356 | ||
| 2.3 DCI 150CV 28Q L1H2 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 30.202 | ||
| 2.3 DCI 150CV 33Q L1H1 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 30.202 | ||
| 2.3 DCI 150CV 33Q L1H2 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 31.050 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L1H1 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 31.050 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L1H2 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 31.896 | ||
| 2.3 DCI 150CV 33Q L2H2 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 31.896 | ||
| 2.3 DCI 150CV 33Q L2H3 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 32.744 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L2H2 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 32.744 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L2H3 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 33.590 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L3H2 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 33.590 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L3H3 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 34.438 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 DCI 100CV 35Q L3H2 RWD | posteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 31.050 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L3H3 RWD | posteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 31.896 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L3H2 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 32.864 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L4H2 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 33.712 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L3H3 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 33.712 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L4H3 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 34.558 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L3H2 RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 32.502 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L3H3 RWD | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 33.348 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L3H2 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 34.316 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L4H2 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 35.164 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L3H3 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 35.164 | ||
| 2.3 DCI 125CV 45Q L4H2 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 36.010 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L4H3 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 36.010 | ||
| 2.3 DCI 125CV 45Q L4H3 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 36.858 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L3H2 RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 33.954 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L3H3 RWD | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 34.800 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L3H2 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 35.768 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L3H3 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 36.616 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L4H2 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 36.616 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L4H3 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 37.462 | ||
| 2.3 DCI 150CV 45Q L4H2 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 37.462 | ||
| 2.3 DCI 150CV 45Q L4H3 RWD R. Gemell. | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 38.310 | ||
| 2.3 DCI 100CV 28Q L1H1 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 26.452 | ||
| 2.3 DCI 100CV 28Q L1H2 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 27.298 | ||
| 2.3 DCI 100CV 33Q L1H1 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 27.298 | ||
| 2.3 DCI 100CV 33Q L1H2 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 28.146 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L1H1 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 28.146 | ||
| 2.3 DCI 100CV 33Q L2H2 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 28.992 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L1H2 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 28.992 | ||
| 2.3 DCI 100CV 33Q L2H3 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 29.840 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L2H2 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 29.840 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L3H2 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 30.686 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L2H3 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 30.686 | ||
| 2.3 DCI 100CV 35Q L3H3 | anteriore | diesel | 100/74 | 2.3 | E5 | € 31.534 | ||
| 2.3 DCI 125CV 28Q L1H1 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 27.904 | ||
| 2.3 DCI 125CV 28Q L1H2 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 28.750 | ||
| 2.3 DCI 125CV 33Q L1H1 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 28.750 | ||
| 2.3 DCI 125CV 33Q L1H2 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 29.598 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L1H1 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 29.598 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L1H2 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 30.444 | ||
| 2.3 DCI 125CV 33Q L2H2 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 30.444 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L2H2 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 31.292 | ||
| 2.3 DCI 125CV 33Q L2H3 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 31.292 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L3H2 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 32.138 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L2H3 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 32.138 | ||
| 2.3 DCI 125CV 35Q L3H3 | anteriore | diesel | 125/92 | 2.3 | E5 | € 32.986 | ||
| 2.3 DCI 150CV 28Q L1H1 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 29.356 | ||
| 2.3 DCI 150CV 28Q L1H2 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 30.202 | ||
| 2.3 DCI 150CV 33Q L1H1 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 30.202 | ||
| 2.3 DCI 150CV 33Q L1H2 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 31.050 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L1H1 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 31.050 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L1H2 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 31.896 | ||
| 2.3 DCI 150CV 33Q L2H2 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 31.896 | ||
| 2.3 DCI 150CV 33Q L2H3 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 32.744 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L2H2 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 32.744 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L2H3 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 33.590 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L3H2 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 33.590 | ||
| 2.3 DCI 150CV 35Q L3H3 | anteriore | diesel | 146/104 | 2.3 | E5 | € 34.438 |
- Citroën Jumper
- € 25.723 - € 42.692
- Dettaglio
- Ford Transit
- € 24.601 - € 40.936
- Dettaglio
- Opel Movano
- € 26.921 - € 41.622
- Dettaglio
- Peugeot Boxer
- € 26.594 - € 42.566
- Dettaglio
- Renault Master
- € 26.246 - € 39.919
- Dettaglio
- Renault Trucks Master
- € 26.438 - € 43.197
- Dettaglio
- Volkswagen Transporter
- € 25.352 - € 40.002
- Dettaglio
Scegli il tuo nuovo veicolo
Guarda anche
-
-
Citroën Jumper
- furgone 4 Porte
- € 25.723 - € 42.692
- Dettaglio
-
-
Ford Transit
- furgone 4 Porte
- € 24.601 - € 40.936
- Dettaglio
-
-
Opel Movano
- furgone 4 Porte
- € 26.921 - € 41.622
- Dettaglio
Ultimi modelli visitati
-
-
Nissan NV400
- furgone 4 Porte
- € 26.452 - € 38.310
- Dettaglio
-
-
Nissan NV200
- furgone 4 Porte
- € 15.275 - € 18.784
- Dettaglio
-
-
Nissan NV200
- combi 4 Porte
- € 16.001 - € 19.389
- Dettaglio

