Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 F43/35 t.s.alto p.lungo | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 48.143** | ||
| 324 F43L/35 t.s.alto p.lungo | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 49.925** | ||
| 324 F43L/35 t.alto p.lungo | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 47.614** | ||
| 324 F37/35 t.s.alto p.medio | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 46.033** | ||
| 424 F37/35 t.alto p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 46.057** | ||
| 424 F37/35 t.s.alto p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 47.546** | ||
| 424 F43/35 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 49.656** | ||
| 424 F43L/35 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 51.437** | ||
| 424 F37/35 p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 45.169** | ||
| 424 F43/35 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 48.194** | ||
| 424 F43L/35 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 49.126** | ||
| 424 F37/46 t.alto p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 47.727** | ||
| 424 F37/46 t.s.alto p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 49.216** | ||
| 424 F43/46 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 51.326** | ||
| 424 F43L/46 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 53.107** | ||
| 424 F37/46 p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 46.839** | ||
| 424 F43/46 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 49.864** | ||
| 424 F43L/46 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 50.796** | ||
| 524 F37/50 t.alto p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 49.337** | ||
| 524 F37/50 t.s.alto p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 50.825** | ||
| 524 F43/50 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 52.935** | ||
| 524 F43L/50 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 54.716** | ||
| 524 F37/50 p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 48.448** | ||
| 524 F43/50 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 51.473** | ||
| 524 F43L/50 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 52.405** | ||
| 224 F37/30 t.alto p.medio | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 40.939** | ||
| 324 F37/35 t.alto p.medio | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 44.545** | ||
| 224 F37/30 p.medio | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 40.051** | ||
| 324 F37/35 p.medio | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 43.657** | ||
| 324 F43/35 t.alto p.lungo | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 46.682** | ||
| 316 NGT F37/35 t.a. p.medio | posteriore | metano | 156/115 | 1.8 | E4 | € 39.439** | ||
| 316 NGT F37/35 t.sup.a. p.medio | posteriore | metano | 156/115 | 1.8 | E4 | € 40.927** | ||
| 316 NGT F43/35 t.sup.a. p.lungo | posteriore | metano | 156/115 | 1.8 | E4 | € 42.989** | ||
| 316 NGT F37/35 p.medio | posteriore | metano | 156/115 | 1.8 | E4 | € 38.551** | ||
| 316 NGT F43/35 t.a. p.lungo | posteriore | metano | 156/115 | 1.8 | E4 | € 41.527** | ||
| 310 CDI F32/35 p.corto | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 32.029** | ||
| 310 CDI F37/35 p.medio | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 33.541** | ||
| 310 CDI F37/35 t.alto p.medio | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 34.429** | ||
| 310 CDI F43/35 t.alto p.lungo | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 36.566** | ||
| 210 CDI F32/30 p.corto | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 28.423** | ||
| 210 CDI F37/30 p.medio | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 29.935** | ||
| 210 CDI F37/30 t.alto p.medio | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 30.824** | ||
| 210 CDI F32/30 t.alto p.corto | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 29.311** | ||
| 310 CDI F32/35 t.alto p.corto | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 32.917** | ||
| 410 CDI F37/35 p.medio r.g. | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 35.054** | ||
| 410 CDI F37/35 t.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 35.942** | ||
| 410 CDI F43/35 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 38.079** | ||
| 310 CDI F43/35 t.s.alto p.lungo | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 38.028** | ||
| 310 CDI F43L/35 t.alto p.lungo | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 37.498** | ||
| 310 CDI F43L/35 t.s.alto p.lungo | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 39.809** | ||
| 310 CDI F37/35 t.s.alto p.medio | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 35.918** | ||
| 410 CDI F43/35 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 39.540** | ||
| 410 CDI F37/35 t.s.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 37.430** | ||
| 410 CDI F43L/35 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 41.322** | ||
| 410 CDI F43L/35 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 39.010** | ||
| 310 CDI F32/33 t.alto p.corto | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 30.860** | ||
| 310 CDI F37/33 t.alto p.medio | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 32.372** | ||
| 310 CDI F37/33 t.s.alto p.medio | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 33.861** | ||
| 310 CDI F43/33 t.s.alto p.lungo | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 35.971** | ||
| 310 CDI F32/33 p.corto | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 29.972** | ||
| 310 CDI F37/33 p.medio | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 31.484** | ||
| 310 CDI F43/33 t.alto p.lungo | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 34.509** | ||
| 210 CDI F32/30 t.alto p.corto Friendly | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 26.831** | ||
| 210 CDI F37/30 t.alto p.medio Friendly | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 28.343** | ||
| 310 CDI F32/33 t.alto p.corto Friendly | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 28.379** | ||
| 310 CDI F37/33 t.alto p.medio Friendly | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 29.892** | ||
| 210 CDI F32/30 p.corto Friendly | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 25.942** | ||
| 210 CDI F37/30 p.medio Friendly | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 27.455** | ||
| 310 CDI F32/33 p.corto Friendly | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 27.491** | ||
| 310 CDI F37/33 p.medio Friendly | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 29.004** | ||
| 313 CDI F32/33 t.alto p.corto | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 32.699** | ||
| 313 CDI F32/35 t.alto p.corto | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 34.756** | ||
| 313 CDI F37/33 t.alto p.medio | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 34.212** | ||
| 313 CDI F37/33 t.s.alto p.medio | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 35.700** | ||
| 313 CDI F37/35 t.alto p.medio | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 36.269** | ||
| 313 CDI F37/35 t.s.alto p.medio | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 37.757** | ||
| 313 CDI F43/33 t.s.alto p.lungo | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 37.810** | ||
| 313 CDI F43/35 t.s.alto p.lungo | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 39.867** | ||
| 313 CDI F32/33 p.corto | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 31.811** | ||
| 313 CDI F32/35 p.corto | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 33.868** | ||
| 313 CDI F37/33 p.medio | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 33.323** | ||
| 313 CDI F37/35 p.medio | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 35.380** | ||
| 313 CDI F43/33 t.alto p.lungo | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 36.348** | ||
| 313 CDI F43/35 t.alto p.lungo | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 38.405** | ||
| 213 CDI F32/30 t.alto p.corto | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 31.150** | ||
| 213 CDI F37/30 t.alto p.medio | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 32.663** | ||
| 413 CDI F37/35 t.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 37.781** | ||
| 413 CDI F37/35 t.s.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 39.269** | ||
| 413 CDI F43/35 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 41.380** | ||
| 413 CDI F43L/35 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 43.161** | ||
| 213 CDI F32/30 p.corto | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 30.262** | ||
| 213 CDI F37/30 p.medio | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 31.775** | ||
| 413 CDI F37/35 p.medio r.g. | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 36.893** | ||
| 413 CDI F43/35 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 39.918** | ||
| 413 CDI F43L/35 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 40.850** | ||
| 313 CDI F43L/35 t.alto p.lungo | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 39.337** | ||
| 313 CDI F43L/35 t.s.alto p.lungo | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 41.648** | ||
| 213 CDI F32/30 t.alto p.corto Friendly | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 28.670** | ||
| 213 CDI F37/30 t.alto p.medio Friendly | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 30.182** | ||
| 313 CDI F32/33 t.alto p.corto Friendly | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 30.219** | ||
| 313 CDI F37/33 t.alto p.medio Friendly | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 31.731** | ||
| 213 CDI F32/30 p.corto Friendly | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 27.782** | ||
| 213 CDI F37/30 p.medio Friendly | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 29.294** | ||
| 313 CDI F32/33 p.corto Friendly | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 29.330** | ||
| 313 CDI F37/33 p.medio Friendly | posteriore | diesel | 129/95 | 2.1 | EE | € 30.843** | ||
| 416 CDI F43/46 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 43.427** | ||
| 316 CDI F43/35 t.alto p.lungo | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 40.245** | ||
| 316 CDI F37/35 t.alto p.medio | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 38.108** | ||
| 416 CDI F37/35 t.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 39.620** | ||
| 416 CDI F37/35 p.medio r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 38.732** | ||
| 316 CDI F32/35 t.alto p.corto | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 36.595** | ||
| 416 CDI F37/46 p.medio r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 40.402** | ||
| 416 CDI F43/35 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 41.757** | ||
| 416 CDI F37/46 t.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 41.290** | ||
| 316 CDI F37/35 p.medio | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 37.220** | ||
| 316 CDI F32/35 p.corto | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 35.707** | ||
| 216 CDI F32/30 t.alto p.corto | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 32.989** | ||
| 216 CDI F37/30 t.alto p.medio | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 34.502** | ||
| 216 CDI F32/30 p.corto | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 32.101** | ||
| 216 CDI F37/30 p.medio | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 33.614** | ||
| 316 CDI F43/35 t.s.alto p.lungo | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 41.706** | ||
| 316 CDI F43L/35 t.alto p.lungo | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 41.176** | ||
| 316 CDI F43L/35 t.s.alto p.lungo | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 43.487** | ||
| 316 CDI F37/35 t.s.alto p.medio | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 39.596** | ||
| 416 CDI F37/35 t.s.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 41.109** | ||
| 416 CDI F43/35 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 43.219** | ||
| 416 CDI F43L/35 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 45.000** | ||
| 416 CDI F43L/35 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 42.689** | ||
| 416 CDI F37/46 t.s.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 42.778** | ||
| 416 CDI F43/46 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 44.889** | ||
| 416 CDI F43L/46 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 46.670** | ||
| 416 CDI F43L/46 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 44.359** | ||
| 516 CDI F37/50 t.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 42.899** | ||
| 516 CDI F37/50 t.s.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 44.388** | ||
| 516 CDI F43/50 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 46.498** | ||
| 516 CDI F43L/50 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 48.279** | ||
| 516 CDI F37/50 p.medio r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 42.011** | ||
| 516 CDI F43/50 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 45.036** | ||
| 516 CDI F43L/50 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 45.968** | ||
| 316 CDI F32/33 t.alto p.corto | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 34.538** | ||
| 316 CDI F37/33 t.alto p.medio | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 36.051** | ||
| 316 CDI F37/33 t.s.alto p.medio | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 37.539** | ||
| 316 CDI F43/33 t.s.alto p.lungo | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 39.649** | ||
| 316 CDI F32/33 p.corto | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 33.650** | ||
| 316 CDI F37/33 p.medio | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 35.163** | ||
| 316 CDI F43/33 t.alto p.lungo | posteriore | diesel | 163/120 | 2.1 | EE | € 38.188** | ||
| 219 CDI F32/30 t.alto p.corto | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 35.458** | ||
| 219 CDI F37/30 t.alto p.medio | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 36.970** | ||
| 219 CDI F32/30 p.corto | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 34.570** | ||
| 219 CDI F37/30 p.medio | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 36.082** | ||
| 319 CDI F32/35 t.alto p.corto | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 39.064** | ||
| 319 CDI F37/35 t.alto p.medio | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 40.576** | ||
| 319 CDI F37/35 t.s.alto p.medio | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 42.064** | ||
| 319 CDI F32/35 p.corto | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 38.176** | ||
| 319 CDI F37/35 p.medio | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 39.688** | ||
| 319 CDI F43/35 t.alto p.lungo | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 42.713** | ||
| 319 CDI F43/35 t.s.alto p.lungo | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 44.175** | ||
| 319 CDI F43L/35 t.alto p.lungo | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 43.645** | ||
| 319 CDI F43L/35 t.s.alto p.lungo | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 45.956** | ||
| 419 CDI F37/35 t.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 42.089** | ||
| 419 CDI F37/35 t.s.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 43.577** | ||
| 419 CDI F43/35 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 45.687** | ||
| 419 CDI F43L/35 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 47.468** | ||
| 419 CDI F37/35 p.medio r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 41.200** | ||
| 419 CDI F43/35 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 44.226** | ||
| 419 CDI F37/46 t.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 43.758** | ||
| 419 CDI F37/46 t.s.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 45.247** | ||
| 419 CDI F43/46 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 47.357** | ||
| 419 CDI F43L/46 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 49.138** | ||
| 419 CDI F37/46 p.medio r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 42.870** | ||
| 419 CDI F43/46 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 45.895** | ||
| 419 CDI F43L/46 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 46.827** | ||
| 519 CDI F37/50 t.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 45.368** | ||
| 519 CDI F37/50 t.s.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 46.856** | ||
| 519 CDI F43/50 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 48.966** | ||
| 519 CDI F43L/50 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 50.747** | ||
| 519 CDI F37/50 p.medio r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 44.480** | ||
| 519 CDI F43/50 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 47.505** | ||
| 519 CDI F43L/50 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 48.436** | ||
| 419 CDI F43L/35 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 45.157** | ||
| 319 CDI F32/33 t.alto p.corto | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 37.007** | ||
| 319 CDI F37/33 t.alto p.medio | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 38.519** | ||
| 319 CDI F37/33 t.s.alto p.medio | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 40.007** | ||
| 319 CDI F43/33 t.s.alto p.lungo | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 42.118** | ||
| 319 CDI F32/33 p.corto | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 36.118** | ||
| 319 CDI F37/33 p.medio | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 37.631** | ||
| 319 CDI F43/33 t.alto p.lungo | posteriore | diesel | 190/140 | 3.0 | EE | € 40.656** |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 F43/35 t.s.alto p.lungo | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 324 F43L/35 t.s.alto p.lungo | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 324 F43L/35 t.alto p.lungo | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 324 F37/35 t.s.alto p.medio | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 424 F37/35 t.alto p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 424 F37/35 t.s.alto p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 424 F43/35 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 424 F43L/35 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 424 F37/35 p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 424 F43/35 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 424 F43L/35 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 424 F37/46 t.alto p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 424 F37/46 t.s.alto p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 424 F43/46 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 424 F43L/46 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 424 F37/46 p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 424 F43/46 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 424 F43L/46 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 524 F37/50 t.alto p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 524 F37/50 t.s.alto p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 524 F43/50 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 524 F43L/50 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 524 F37/50 p.medio r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 524 F43/50 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 524 F43L/50 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 224 F37/30 t.alto p.medio | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 324 F37/35 t.alto p.medio | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 224 F37/30 p.medio | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 324 F37/35 p.medio | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 324 F43/35 t.alto p.lungo | posteriore | benzina | 258/190 | 3.5 | E4 | € 0 | ||
| 316 NGT F37/35 t.a. p.medio | posteriore | metano | 156/115 | 1.8 | E4 | € 0 | ||
| 316 NGT F37/35 t.sup.a. p.medio | posteriore | metano | 156/115 | 1.8 | E4 | € 0 | ||
| 316 NGT F43/35 t.sup.a. p.lungo | posteriore | metano | 156/115 | 1.8 | E4 | € 0 | ||
| 316 NGT F37/35 p.medio | posteriore | metano | 156/115 | 1.8 | E4 | € 0 | ||
| 316 NGT F43/35 t.a. p.lungo | posteriore | metano | 156/115 | 1.8 | E4 | € 0 | ||
| 310 CDI F32/35 p.corto | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 310 CDI F37/35 p.medio | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 310 CDI F37/35 t.alto p.medio | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 310 CDI F43/35 t.alto p.lungo | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 210 CDI F32/30 p.corto | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 210 CDI F37/30 p.medio | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 210 CDI F37/30 t.alto p.medio | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 210 CDI F32/30 t.alto p.corto | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 310 CDI F32/35 t.alto p.corto | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 410 CDI F37/35 p.medio r.g. | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 410 CDI F37/35 t.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 410 CDI F43/35 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 310 CDI F43/35 t.s.alto p.lungo | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 310 CDI F43L/35 t.alto p.lungo | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 310 CDI F43L/35 t.s.alto p.lungo | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 310 CDI F37/35 t.s.alto p.medio | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 410 CDI F43/35 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 410 CDI F37/35 t.s.alto p.medio r.g. | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 410 CDI F43L/35 t.s.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 410 CDI F43L/35 t.alto p.lungo r.g. | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
| 310 CDI F32/33 t.alto p.corto | posteriore | diesel | 95/70 | 2.1 | EE | € 0 | ||
