- Prezzo di Listino
- da € 28.616
- Carrozzeria
- furgone
- Serbatoio
- 14 l
- 4 porte
- 3 posti
- 2011 (MY 12)
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50C14GV H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 54.390** | ||
| 35C14GV H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 48.824** | ||
| 35C14GV H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 49.428** | ||
| 50C14GV H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 54.994** | ||
| 35S14GV H2 3300 Mec Bal Ruote Singole | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 41.140** | ||
| 35C14GV H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 50.638** | ||
| 35S14GV H3 3950 Mec Bal Ruote Singole | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 42.350** | ||
| 35S14GV H3 3300 Mec Bal Ruote Singole | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 41.745** | ||
| 35S14GV H2 3950 Mec Bal Ruote Singole | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 41.745** | ||
| 35C14GV H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 50.034** | ||
| 50C14GV H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 55.600** | ||
| 50C14GV H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 56.204** | ||
| 35S11 V H2 3300 | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 32.004** | ||
| 35S11 V H2 3000 | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 30.916** | ||
| 35S11 V H2 3000L | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 31.278** | ||
| 35S11 V H2 3950 | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 32.610** | ||
| 29L11 V H2 3000 | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 29.826** | ||
| 35S11 V H3 3300 | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 32.610** | ||
| 35S11 V H3 3950 | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 33.214** | ||
| 35S11 V H1 3000 | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 29.826** | ||
| 29L11 V H1 3000 | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 28.616** | ||
| 29L11 V H1 3000L | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 28.980** | ||
| 35S11 V H1 3000L | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 30.190** | ||
| 29L11 V H2 3000L | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 30.190** | ||
| 35C11 V H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 40.414** | ||
| 35C11 V H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 39.204** | ||
| 35C11 V H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 39.809** | ||
| 35C11 V H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 38.599** | ||
| 35S13 V H2 3300 | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 33.336** | ||
| 35S13 V H3 3950 | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 34.546** | ||
| 35C13 V H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 39.809** | ||
| 35C13 V H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 41.624** | ||
| 35S13 V H2 3000 | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 32.246** | ||
| 35S13 V H2 3000L | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 32.610** | ||
| 35S13 V H2 3950 | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 33.940** | ||
| 29L13 V H2 3000 | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 31.158** | ||
| 35S13 V H3 3300 | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 33.940** | ||
| 35C13 V H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 41.019** | ||
| 35C13 V H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 40.414** | ||
| 29L13 V H1 3000 | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 29.948** | ||
| 29L13 V H1 3000L | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 30.310** | ||
| 35S13 V H1 3000 | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 31.158** | ||
| 35S13 V H1 3000L | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 31.520** | ||
| 29L13 V H2 3000L | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 31.520** | ||
| 35S15/2.3 V H1 3000L | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 32.549** | ||
| 35S15/2.3 V H1 3000 | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 32.186** | ||
| 35S15/2.3 V H2 3000L | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 33.638** | ||
| 35S15/2.3 V H2 3300 | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 34.364** | ||
| 35S15/2.3 V H3 3300 | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 34.969** | ||
| 35S15/2.3 V H3 3950 | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 35.574** | ||
| 35S15/2.3 V H2 3950 | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 34.969** | ||
| 35S15/2.3 V H2 3000 | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 33.275** | ||
| 50C15L V H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 47.250** | ||
| 50C15L V H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 49.066** | ||
| 35C15L V H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 41.926** | ||
| 35C15L V H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 43.742** | ||
| 50C15L V H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 47.856** | ||
| 35C15L V H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 43.136** | ||
| 35C15L V H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 42.532** | ||
| 50C15L V H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 48.460** | ||
| 60C17 V EEV H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | EE | € 56.810** | ||
| 65C17 V EEV H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | EE | € 59.350** | ||
| 50C17L V H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 48.824** | ||
| 50C17L V H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 50.034** | ||
| 50C17L V H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 49.428** | ||
| 50C17L V H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 50.638** | ||
| 35C17L V H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 43.136** | ||
| 35C17L V H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 44.346** | ||
| 35C17L V H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 43.742** | ||
| 35C17L V H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 44.952** | ||
| 35S17L V H1 3000 | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 34.122** | ||
| 35S17L V H1 3000L | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 34.485** | ||
| 35S17L V H2 3000 | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 35.211** | ||
| 35S17L V H2 3000L | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 35.574** | ||
| 35S17L V H2 3300 | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 36.300** | ||
| 35S17L V H2 3950 | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 36.905** | ||
| 35S17L V H3 3300 | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 36.905** | ||
| 35S17L V H3 3950 | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 37.510** | ||
| 70C17 V EEV H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | EE | € 62.376** | ||
| 35S21 V H3 3950 | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 39.930** | ||
| 35S21 V H3 3300 | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 39.325** | ||
| 35S21 V H2 3950 | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 39.325** | ||
| 35S21 V H2 3300 | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 38.720** | ||
| 35S21 V H2 3000L | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 37.994** | ||
| 35S21 V H1 3000L | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 36.905** | ||
| 35S21 V H2 3000 | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 37.631** | ||
| 35S21 V H1 3000 | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 36.542** | ||
| 50C21 V H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 53.058** | ||
| 50C21 V H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 52.454** | ||
| 50C21 V H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 51.848** | ||
| 50C21 V H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 51.244** | ||
| 35C21 V H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 47.372** | ||
| 35C21 V H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 46.162** | ||
| 35C21 V H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 46.766** | ||
| 35C21 V H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 45.556** |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50C14GV H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 54.390** | ||
| 35C14GV H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 48.824** | ||
| 35C14GV H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 49.428** | ||
| 50C14GV H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 54.994** | ||
| 35S14GV H2 3300 Mec Bal Ruote Singole | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 41.140** | ||
| 35C14GV H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 50.638** | ||
| 35S14GV H3 3950 Mec Bal Ruote Singole | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 42.350** | ||
| 35S14GV H3 3300 Mec Bal Ruote Singole | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 41.745** | ||
| 35S14GV H2 3950 Mec Bal Ruote Singole | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 41.745** | ||
| 35C14GV H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 50.034** | ||
| 50C14GV H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 55.600** | ||
| 50C14GV H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 56.204** | ||
| 35S11 V H2 3300 | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 32.004** | ||
| 35S11 V H2 3000 | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 30.916** | ||
| 35S11 V H2 3000L | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 31.278** | ||
| 35S11 V H2 3950 | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 32.610** | ||
| 29L11 V H2 3000 | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 29.826** | ||
| 35S11 V H3 3300 | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 32.610** | ||
| 35S11 V H3 3950 | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 33.214** | ||
| 35S11 V H1 3000 | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 29.826** | ||
| 29L11 V H1 3000 | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 28.616** | ||
| 29L11 V H1 3000L | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 28.980** | ||
| 35S11 V H1 3000L | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 30.190** | ||
| 29L11 V H2 3000L | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 30.190** | ||
| 35C11 V H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 40.414** | ||
| 35C11 V H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 39.204** | ||
| 35C11 V H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 39.809** | ||
| 35C11 V H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 38.599** | ||
| 35S13 V H2 3300 | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 33.336** | ||
| 35S13 V H3 3950 | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 34.546** | ||
| 35C13 V H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 39.809** | ||
| 35C13 V H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 41.624** | ||
| 35S13 V H2 3000 | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 32.246** | ||
| 35S13 V H2 3000L | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 32.610** | ||
| 35S13 V H2 3950 | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 33.940** | ||
| 29L13 V H2 3000 | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 31.158** | ||
| 35S13 V H3 3300 | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 33.940** | ||
| 35C13 V H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 41.019** | ||
| 35C13 V H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 40.414** | ||
| 29L13 V H1 3000 | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 29.948** | ||
| 29L13 V H1 3000L | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 30.310** | ||
| 35S13 V H1 3000 | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 31.158** | ||
| 35S13 V H1 3000L | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 31.520** | ||
| 29L13 V H2 3000L | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 31.520** | ||
| 35S15/2.3 V H1 3000L | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 32.549** | ||
| 35S15/2.3 V H1 3000 | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 32.186** | ||
| 35S15/2.3 V H2 3000L | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 33.638** | ||
| 35S15/2.3 V H2 3300 | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 34.364** | ||
| 35S15/2.3 V H3 3300 | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 34.969** | ||
| 35S15/2.3 V H3 3950 | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 35.574** | ||
| 35S15/2.3 V H2 3950 | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 34.969** | ||
| 35S15/2.3 V H2 3000 | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 33.275** | ||
| 50C15L V H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 47.250** | ||
| 50C15L V H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 49.066** | ||
| 35C15L V H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 41.926** | ||
| 35C15L V H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 43.742** | ||
| 50C15L V H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 47.856** | ||
| 35C15L V H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 43.136** | ||
| 35C15L V H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 42.532** | ||
| 50C15L V H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 48.460** | ||
| 60C17 V EEV H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | EE | € 56.810** | ||
| 65C17 V EEV H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | EE | € 59.350** | ||
| 50C17L V H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 48.824** | ||
| 50C17L V H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 50.034** | ||
| 50C17L V H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 49.428** | ||
| 50C17L V H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 50.638** | ||
| 35C17L V H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 43.136** | ||
| 35C17L V H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 44.346** | ||
| 35C17L V H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 43.742** | ||
| 35C17L V H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 44.952** | ||
| 35S17L V H1 3000 | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 34.122** | ||
| 35S17L V H1 3000L | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 34.485** | ||
| 35S17L V H2 3000 | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 35.211** | ||
| 35S17L V H2 3000L | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 35.574** | ||
| 35S17L V H2 3300 | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 36.300** | ||
| 35S17L V H2 3950 | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 36.905** | ||
| 35S17L V H3 3300 | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 36.905** | ||
| 35S17L V H3 3950 | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 37.510** | ||
| 70C17 V EEV H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | EE | € 62.376** | ||
| 35S21 V H3 3950 | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 39.930** | ||
| 35S21 V H3 3300 | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 39.325** | ||
| 35S21 V H2 3950 | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 39.325** | ||
| 35S21 V H2 3300 | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 38.720** | ||
| 35S21 V H2 3000L | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 37.994** | ||
| 35S21 V H1 3000L | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 36.905** | ||
| 35S21 V H2 3000 | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 37.631** | ||
| 35S21 V H1 3000 | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 36.542** | ||
| 50C21 V H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 53.058** | ||
| 50C21 V H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 52.454** | ||
| 50C21 V H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 51.848** | ||
| 50C21 V H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 51.244** | ||
| 35C21 V H3 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 47.372** | ||
| 35C21 V H2 3950 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 46.162** | ||
| 35C21 V H3 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 46.766** | ||
| 35C21 V H2 3300 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 45.556** |
- Volkswagen Crafter
- € 28.414 - € 45.952
- Dettaglio
Scegli il tuo nuovo veicolo
Guarda anche
-
-
Volkswagen Crafter
- furgone 4 Porte
- € 28.414 - € 45.952
- Dettaglio
Ultimi modelli visitati
-
-
IVECO Daily
- furgone 4 Porte
- € 28.616 - € 62.376
- Dettaglio
-
-
IVECO Daily
- furg. finestrato 4 Porte
- € 31.642 - € 47.856
- Dettaglio
-
-
IVECO Daily
- combi 4 Porte
- € 35.816 - € 38.478
- Dettaglio

