- Prezzo di Listino
- da € 29.342
- Carrozzeria
- cabinato
- Serbatoio
- 14 l
- 4 porte
- 7 posti
- 2011 (MY 12)
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50C14DG 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 53.058** | ||
| 65C14DG 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 61.044** | ||
| 60C14DG 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 58.504** | ||
| 35C14DG 6+1 4100 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 49.186** | ||
| 35C11 D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 36.784** | ||
| 35C11 D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 36.784** | ||
| 35C11 D 6+1 4100 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 36.784** | ||
| 29L11 D 6+1 3450 Ruote Singole | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 29.342** | ||
| 35S11 D 6+1 3450 Ruote Singole | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 31.642** | ||
| 35S11 D 6+1 3750 Ruote Singole | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 31.642** | ||
| 35C13 D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 39.204** | ||
| 35C13 D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 39.204** | ||
| 35C13 D 6+1 4100 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 39.204** | ||
| 29L13 D 6+1 3450 Ruote Singole | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 30.674** | ||
| 35S13 D 6+1 3450 Ruote Singole | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 32.972** | ||
| 35S13 D 6+1 3750 Ruote Singole | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 32.972** | ||
| 35S15/2.3 D 6+1 3750 Ruote Singole | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 34.001** | ||
| 35S15/2.3 D 6+1 3450 Ruote Singole | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 34.001** | ||
| 35C15L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 42.048** | ||
| 50C15L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 45.920** | ||
| 35C15L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 42.048** | ||
| 35C15L D 6+1 4100 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 42.048** | ||
| 50C15L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 45.920** | ||
| 50C15L D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 45.920** | ||
| 60C15L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 51.364** | ||
| 60C15L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 51.364** | ||
| 60C15L D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 51.364** | ||
| 60C15L D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 51.364** | ||
| 65C15L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 53.906** | ||
| 65C15L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 53.906** | ||
| 65C15L D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 53.906** | ||
| 65C15L D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 53.906** | ||
| 70C15L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 56.930** | ||
| 70C15L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 56.930** | ||
| 70C15L D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 56.930** | ||
| 70C15L D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 56.930** | ||
| 50C17L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 47.130** | ||
| 50C17L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 47.130** | ||
| 50C17L D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 47.130** | ||
| 60C17L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 52.574** | ||
| 60C17L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 52.574** | ||
| 60C17L D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 52.574** | ||
| 65C17L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 55.116** | ||
| 65C17L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 55.116** | ||
| 65C17L D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 55.116** | ||
| 60C17L D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 52.574** | ||
| 65C17L D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 55.116** | ||
| 35C17L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 43.258** | ||
| 35C17L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 43.258** | ||
| 35C17L D 6+1 4100 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 43.258** | ||
| 35S17L D 6+1 3450 Ruote Singole | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 35.937** | ||
| 35S17L D 6+1 3750 Ruote Singole | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 35.937** | ||
| 70C17L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 58.140** | ||
| 70C17L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 58.140** | ||
| 70C17L D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 58.140** | ||
| 70C17L D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 58.140** | ||
| 70C21 D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 60.560** | ||
| 70C21 D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 60.560** | ||
| 70C21 D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 60.560** | ||
| 70C21 D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 60.560** | ||
| 65C21 D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 57.536** | ||
| 65C21 D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 57.536** | ||
| 65C21 D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 57.536** | ||
| 65C21 D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 57.536** | ||
| 60C21 D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 54.994** | ||
| 60C21 D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 54.994** | ||
| 60C21 D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 54.994** | ||
| 60C21 D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 54.994** | ||
| 50C21 D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 49.550** | ||
| 50C21 D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 49.550** | ||
| 50C21 D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 49.550** | ||
| 35C21 D 6+1 4100 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 45.678** | ||
| 35C21 D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 45.678** | ||
| 35C21 D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 45.678** | ||
| 35S21 D 6+1 3750 Ruote Singole | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 38.357** | ||
| 35S21 D 6+1 3450 Ruote Singole | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 38.357** |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50C14DG 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 53.058** | ||
| 65C14DG 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 61.044** | ||
| 60C14DG 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 58.504** | ||
| 35C14DG 6+1 4100 Mec Tor RG | posteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 49.186** | ||
| 35C11 D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 36.784** | ||
| 35C11 D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 36.784** | ||
| 35C11 D 6+1 4100 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 36.784** | ||
| 29L11 D 6+1 3450 Ruote Singole | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 29.342** | ||
| 35S11 D 6+1 3450 Ruote Singole | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 31.642** | ||
| 35S11 D 6+1 3750 Ruote Singole | posteriore | diesel | 106/78 | 2.3 | E5 | € 31.642** | ||
| 35C13 D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 39.204** | ||
| 35C13 D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 39.204** | ||
| 35C13 D 6+1 4100 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 39.204** | ||
| 29L13 D 6+1 3450 Ruote Singole | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 30.674** | ||
| 35S13 D 6+1 3450 Ruote Singole | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 32.972** | ||
| 35S13 D 6+1 3750 Ruote Singole | posteriore | diesel | 126/93 | 2.3 | E5 | € 32.972** | ||
| 35S15/2.3 D 6+1 3750 Ruote Singole | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 34.001** | ||
| 35S15/2.3 D 6+1 3450 Ruote Singole | posteriore | diesel | 146/107 | 2.3 | E5 | € 34.001** | ||
| 35C15L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 42.048** | ||
| 50C15L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 45.920** | ||
| 35C15L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 42.048** | ||
| 35C15L D 6+1 4100 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 42.048** | ||
| 50C15L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 45.920** | ||
| 50C15L D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 45.920** | ||
| 60C15L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 51.364** | ||
| 60C15L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 51.364** | ||
| 60C15L D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 51.364** | ||
| 60C15L D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 51.364** | ||
| 65C15L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 53.906** | ||
| 65C15L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 53.906** | ||
| 65C15L D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 53.906** | ||
| 65C15L D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 53.906** | ||
| 70C15L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 56.930** | ||
| 70C15L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 56.930** | ||
| 70C15L D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 56.930** | ||
| 70C15L D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 146/107 | 3.0 | E5 | € 56.930** | ||
| 50C17L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 47.130** | ||
| 50C17L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 47.130** | ||
| 50C17L D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 47.130** | ||
| 60C17L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 52.574** | ||
| 60C17L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 52.574** | ||
| 60C17L D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 52.574** | ||
| 65C17L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 55.116** | ||
| 65C17L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 55.116** | ||
| 65C17L D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 55.116** | ||
| 60C17L D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 52.574** | ||
| 65C17L D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 55.116** | ||
| 35C17L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 43.258** | ||
| 35C17L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 43.258** | ||
| 35C17L D 6+1 4100 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 43.258** | ||
| 35S17L D 6+1 3450 Ruote Singole | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 35.937** | ||
| 35S17L D 6+1 3750 Ruote Singole | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 35.937** | ||
| 70C17L D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 58.140** | ||
| 70C17L D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 58.140** | ||
| 70C17L D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 58.140** | ||
| 70C17L D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 170/125 | 3.0 | E5 | € 58.140** | ||
| 70C21 D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 60.560** | ||
| 70C21 D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 60.560** | ||
| 70C21 D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 60.560** | ||
| 70C21 D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 60.560** | ||
| 65C21 D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 57.536** | ||
| 65C21 D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 57.536** | ||
| 65C21 D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 57.536** | ||
| 65C21 D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 57.536** | ||
| 60C21 D 6+1 4750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 54.994** | ||
| 60C21 D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 54.994** | ||
| 60C21 D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 54.994** | ||
| 60C21 D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 54.994** | ||
| 50C21 D 6+1 4350 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 49.550** | ||
| 50C21 D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 49.550** | ||
| 50C21 D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 49.550** | ||
| 35C21 D 6+1 4100 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 45.678** | ||
| 35C21 D 6+1 3750 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 45.678** | ||
| 35C21 D 6+1 3450 Mec Tor RG | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 45.678** | ||
| 35S21 D 6+1 3750 Ruote Singole | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 38.357** | ||
| 35S21 D 6+1 3450 Ruote Singole | posteriore | diesel | 205/150 | 3.0 | E5 | € 38.357** |
Scegli il tuo nuovo veicolo
Ultimi modelli visitati
-
-
IVECO Daily
- cabinato 4 Porte
- € 29.342 - € 61.044
- Dettaglio
-
-
IVECO Daily
- autocarro 4 Porte
- € 31.762 - € 48.098
- Dettaglio
-
-
IVECO Daily
- cabinato 2 Porte
- € 27.528 - € 59.230
- Dettaglio

