- Prezzo di Listino
- da € 26.603
- Carrozzeria
- furgone
- Serbatoio
- 15 l
- 4 porte
- 3 posti
- 2006 (MY 12)
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXI 35 MH2 3.0 Nat.Pow.16v 136CV EuroV | anteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 42.272 | ||
| MAXI 35 MH2 3.0 Nat.Pow.16V 136CV Semiv. | anteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 42.998 | ||
| MAXI 35 LH2 3.0 Nat.Pow.16V 136CV EuroV | anteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 43.664 | ||
| MAXI 35 LH2 3.0 Nat.Pow.16V 136CV Semiv. | anteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 44.390 | ||
| MAXI 35 XLH2 3.0 Nat.Pow.16V 136CV | anteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 44.511 | ||
| MAXI 35 LH3 3.0 Nat.Pow.16V 136CV EuroV | anteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 44.874 | ||
| MAXI 35 XLH3 3.0 Nat.Pow.16V 136CV EuroV | anteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 45.963 | ||
| 28 CH1 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | E5 | € 26.603 | ||
| 30 CH1 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 27.813 | |
| 30 MH1 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 28.902 | |
| 30 CH1 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 28.902 | |
| 33 CH1 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 29.023 | |
| 30 CH2 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 29.023 | |
| 33 MH1 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 30.112 | |
| 35 CH1 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 30.112 | |
| 30 MH2 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 30.112 | |
| 33 CH1 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 30.112 | |
| 30 CH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 30.112 | |
| 33 CH2 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 30.233 | |
| 35 MH1 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 31.201 | |
| 35 CH1 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 31.201 | |
| 33 MH2 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 31.322 | |
| 35 CH2 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 31.322 | |
| 33 CH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 31.322 | |
| 33 LH2 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 32.411 | |
| 35 MH2 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 32.411 | |
| 33 MH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 32.411 | |
| 35 CH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 32.411 | |
| 35 LH2 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 33.500 | |
| 33 LH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 33.500 | |
| 35 MH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 33.500 | |
| 33 LH3 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 190 | E5 | € 33.621 | |
| 35 LH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 34.589 | |
| 35 LH3 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 190 | E5 | € 34.710 | |
| 30 CH1 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 186 | E5 | € 29.023 | |
| 30 MH1 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 30.112 | |
| 30 CH1 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 186 | E5 | € 30.112 | |
| 33 CH1 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 186 | E5 | € 30.233 | |
| 30 CH2 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 30.233 | |
| 33 MH1 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 31.322 | |
| 35 CH1 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 186 | E5 | € 31.322 | |
| 30 MH2 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 31.322 | |
| 33 CH1 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 186 | E5 | € 31.322 | |
| 30 CH2 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 31.322 | |
| 33 CH2 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 31.443 | |
| 35 MH1 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 32.411 | |
| MAXI 35 CH1 2.3 Multijet 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | E5 | € 32.411 | ||
| 35 CH1 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 186 | E5 | € 32.411 | |
| 33 MH2 2.3 Multijer 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 32.532 | |
| 35 CH2 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 32.532 | |
| 33 CH2 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 32.532 | |
| MAXI 35 MH1 2.3 Multijet 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 33.500 | |
| 33 LH2 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 33.621 | |
| 35 MH2 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 33.621 | |
| 33 MH2 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 33.621 | |
| 35 CH2 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 33.621 | |
| 35 LH2 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 34.710 | |
| MAXI 35 MH2 2.3 Multijet 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 34.710 | |
| 33 LH2 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 34.710 | |
| 35 MH2 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 34.710 | |
| 33 LH3 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 34.831 | |
| 35 LH2 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 35.799 | |
| MAXI 35 MH2 2.3 MULTIJET 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 35.799 | |
| MAXI 40 MH2 2.3 Multijet 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 35.799 | |
| MAXI 35 LH2 2.3 Multijet 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 35.799 | |
| 35 LH3 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 35.920 | |
| MAXI 40 MH2 2.3 MULTIJET 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 36.888 | |
| MAXI 35 LH2 2.3 MULTIJET 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 36.888 | |
| MAXI 40 LH2 2.3 Multijet 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 36.888 | |
| MAXI 35 XLH2 2.3 Multijet 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 36.888 | |
| MAXI 35 LH3 2.3 Multijet 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 37.009 | |
| MAXI 40 LH2 2.3 MULTIJET 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 37.977 | |
| MAXI 40 XLH2 2.3 Multijet 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 37.977 | |
| MAXI 40 LH3 2.3 Multijet 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 38.098 | |
| MAXI 35 XLH3 2.3 Multijet 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 38.098 | |
| MAXI 40 XLH3 2.3 Multijet 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 195 | E5 | € 39.187 | |
| 30 CH1 2.3 Multijet 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 186 | E5 | € 30.233 | |
| 30 MH1 2.3 Multijet 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 31.322 | |
| 30 CH1 2.3 MULTIJET 16V 150CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 186 | E5 | € 31.322 | |
| 33 CH1 2.3 Multijet 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 186 | E5 | € 31.443 | |
| 30 CH2 2.3 Multijet 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 31.443 | |
| 35 CH1 2.3 Multijet 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 186 | E5 | € 32.532 | |
| 33 MH1 2.3 Multijet 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 32.532 | |
| 33 CH1 2.3 MULTIJET 16V 150CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 186 | E5 | € 32.532 | |
| 30 MH2 2.3 Multijet 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 32.532 | |
| 30 CH2 2.3 MULTIJET 16V 150CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 32.532 | |
| 33 CH2 2.3 Multijet 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 32.653 | |
| MAXI 35 CH1 2.3 Multijet 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | E5 | € 33.621 | ||
| 35 MH1 2.3 Multijet 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 33.621 | |
| 35 CH1 2.3 MULTIJET 16V 150CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 186 | E5 | € 33.621 | |
| 35 CH2 2.3 Multijet 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 33.742 | |
| 33 MH2 2.3 Multijer 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 33.742 | |
| 33 CH2 2.3 MULTIJET 16V 150CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 33.742 | |
| MAXI 35 MH1 2.3 Multijet 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 34.710 | |
| 35 MH2 2.3 Multijet 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 34.831 | |
| 35 CH2 2.3 MULTIJET 16V 150CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 34.831 | |
| 33 MH2 2.3 MULTIJET 16V 150CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 34.831 | |
| 33 LH2 2.3 Multijet 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 34.831 | |
| MAXI 35 MH2 2.3 Multijet 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 35.920 | |
| 35 MH2 2.3 MULTIJET 16V 150CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 35.920 | |
| 35 LH2 2.3 Multijet 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 35.920 | |
| 33 LH2 2.3 MULTIJET 16V 150CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 35.920 | |
| 33 LH3 2.3 Multijet 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 36.041 | |
| MAXI 40 MH2 2.3 Multijet 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 37.009 | |
| MAXI 35 MH2 2.3 MULTIJET 150CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 37.009 | |
| MAXI 35 LH2 2.3 Multijet 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 37.009 | |
| 35 LH2 2.3 MULTIJET 16V 150CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 37.009 | |
| 35 LH3 2.3 Multijet 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 37.130 | |
| MAXI 40 MH2 2.3 MULTIJET 150CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 189 | E5 | € 38.098 | |
| MAXI 40 LH2 2.3 Multijet 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 38.098 | |
| MAXI 35 XLH2 2.3 Multijet 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 38.098 | |
| MAXI 35 LH2 2.3 MULTIJET 150CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 38.098 | |
| MAXI 35 LH3 2.3 Multijet 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 38.219 | |
| MAXI 40 XLH2 2.3 Multijet 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 39.187 | |
| MAXI 40 LH2 2.3 MULTIJET 150CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 39.187 | |
| MAXI 40 LH3 2.3 Multijet 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 39.308 | |
| MAXI 35 XLH3 2.3 Multijet 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 39.308 | |
| MAXI 40 XLH3 2.3 Multijet 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 195 | E5 | € 40.397 | |
| 30 CH1 3.0 Multijet 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 32.411 | |
| 30 MH1 3.0 Multijet 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 33.500 | |
| 30 CH1 3.0 MULTIJET 16V 180CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 33.500 | |
| 33 CH1 3.0 Multijet 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 33.621 | |
| 30 CH2 3.0 Multijet 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 33.621 | |
| 33 MH1 3.0 Multijet 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 34.710 | |
| 35 CH1 3.0 Multijet 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 34.710 | |
| 30 MH2 3.0 Multijet 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 34.710 | |
| 33 CH1 3.0 MULTIJET 16V 180CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 34.710 | |
| 30 CH2 3.0 MULTIJET 16V 180CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 34.710 | |
| 33 CH2 3.0 Multijet 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 34.831 | |
| MAXI 35 CH1 3.0 Multijet 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | E5 | € 35.799 | ||
| 35 MH1 3.0 Multijet 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 35.799 | |
| 35 CH1 3.0 MULTIJET 16V 180CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 35.799 | |
| 33 MH2 3.0 Multijet 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 35.920 | |
| 35 CH2 3.0 Multijet 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 35.920 | |
| 33 CH2 3.0 MULTIJET 16V 180CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 35.920 | |
| MAXI 35 MH1 3.0 Multijet 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 36.888 | |
| 33 LH2 3.0 Multijet 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 224 | E5 | € 37.009 | |
| 35 MH2 3.0 Multijet 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 37.009 | |
| 33 MH2 3.0 MULTIJET 16V 180CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 37.009 | |
| 35 CH2 3.0 MULTIJET 16V 180CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 37.009 | |
| MAXI 35 MH2 3.0 Multijet 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 38.098 | |
| 35 LH2 3.0 Multijet 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 224 | E5 | € 38.098 | |
| 33 LH2 3.0 MULTIJET 16V 180CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 224 | E5 | € 38.098 | |
| 35 MH2 3.0 MULTIJET 16V 180CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 38.098 | |
| 33 LH3 3.0 Multijet 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 224 | E5 | € 38.219 | |
| 35 LH2 3.0 MULTIJET 16V 180CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 224 | E5 | € 39.187 | |
| MAXI 35 MH2 3.0 MULTIJET 180CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 39.187 | |
| MAXI 40 MH2 3.0 Multijet 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 39.187 | |
| MAXI 35 LH2 3.0 Multijet 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 39.187 | |
| 35 LH3 3.0 Multijet 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 224 | E5 | € 39.308 | |
| MAXI 40 MH2 3.0 MULTIJET 180CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 40.276 | |
| MAXI 35 LH2 3.0 MULTIJET 180CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 40.276 | |
| MAXI 40 LH2 3.0 Multijet 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 40.276 | |
| MAXI 35 XLH2 3.0 Multijet 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 40.276 | |
| MAXI 35 LH3 3.0 Multijet 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 40.397 | |
| MAXI 40 LH2 3.0 MULTIJET 180CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 41.365 | |
| MAXI 40 XLH2 3.0 Multijet 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 41.365 | |
| MAXI 40 LH3 3.0 Multijet 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 41.486 | |
| MAXI 35 XLH3 3.0 Multijet 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 41.486 | |
| MAXI 40 XLH3 3.0 Multijet 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 42.575 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXI 35 MH2 3.0 Nat.Pow.16v 136CV EuroV | anteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 42.272 | ||
| MAXI 35 MH2 3.0 Nat.Pow.16V 136CV Semiv. | anteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 42.998 | ||
| MAXI 35 LH2 3.0 Nat.Pow.16V 136CV EuroV | anteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 43.664 | ||
| MAXI 35 LH2 3.0 Nat.Pow.16V 136CV Semiv. | anteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 44.390 | ||
| MAXI 35 XLH2 3.0 Nat.Pow.16V 136CV | anteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 44.511 | ||
| MAXI 35 LH3 3.0 Nat.Pow.16V 136CV EuroV | anteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 44.874 | ||
| MAXI 35 XLH3 3.0 Nat.Pow.16V 136CV EuroV | anteriore | metano | 136/100 | 3.0 | EE | € 45.963 | ||
| 28 CH1 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | E5 | € 26.603 | ||
| 30 CH1 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 27.813 | |
| 30 MH1 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 28.902 | |
| 30 CH1 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 28.902 | |
| 33 CH1 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 29.023 | |
| 30 CH2 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 29.023 | |
| 33 MH1 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 30.112 | |
| 35 CH1 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 30.112 | |
| 30 MH2 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 30.112 | |
| 33 CH1 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 30.112 | |
| 30 CH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 30.112 | |
| 33 CH2 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 30.233 | |
| 35 MH1 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 31.201 | |
| 35 CH1 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 31.201 | |
| 33 MH2 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 31.322 | |
| 35 CH2 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 31.322 | |
| 33 CH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 31.322 | |
| 33 LH2 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 32.411 | |
| 35 MH2 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 32.411 | |
| 33 MH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 32.411 | |
| 35 CH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 179 | E5 | € 32.411 | |
| 35 LH2 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 33.500 | |
| 33 LH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 33.500 | |
| 35 MH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 33.500 | |
| 33 LH3 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 190 | E5 | € 33.621 | |
| 35 LH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV Semiv. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 185 | E5 | € 34.589 | |
| 35 LH3 2.0 Multijet 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 190 | E5 | € 34.710 | |
| 30 CH1 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 186 | E5 | € 29.023 | |
| 30 MH1 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 30.112 | |
| 30 CH1 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 186 | E5 | € 30.112 | |
| 33 CH1 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 186 | E5 | € 30.233 | |
| 30 CH2 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 30.233 | |
| 33 MH1 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 31.322 | |
| 35 CH1 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 186 | E5 | € 31.322 | |
| 30 MH2 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 31.322 | |
| 33 CH1 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 186 | E5 | € 31.322 | |
| 30 CH2 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M Semiv. | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 31.322 | |
| 33 CH2 2.3 Multijet 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 189 | E5 | € 31.443 | |
