- Prezzo di Listino
- da € 30.354
- Carrozzeria
- combi
- Serbatoio
- 90 l
- 4 porte
- 5 posti
- 2006 (MY 12)
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 CH1 2.0 MULTIJET 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 166 | E5 | € 30.354 | |
| 30 CH1 2.0 MULTIJET 16V 115CV SEMIVETR. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 166 | E5 | € 30.354 | |
| 33 CH1 2.0 MULTIJET 16V 115CV SEMIVETR. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 166 | E5 | € 31.564 | |
| 33 CH1 2.0 MULTIJET 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 166 | E5 | € 31.564 | |
| 33 MH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 174 | E5 | € 33.863 | |
| 33 MH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV SEMIVETR. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 174 | E5 | € 33.863 | |
| 35 LH2 2.0 MJT 115CV Flex Floor 2posti | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 182 | E5 | € 35.436 | |
| 33 MH2 2.0 MJT 115CV Panorama Flex Floor | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 182 | E5 | € 37.614 | |
| 35 LH2 2.0 MJT 115CV Flex Floor | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 182 | E5 | € 39.066 | |
| 30 CH1 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 173 | E5 | € 31.564 | |
| 30 CH1 2.3 MULTIJET 16V 130CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 173 | E5 | € 31.564 | |
| 33 CH1 2.3 MULTIJET 16V 130CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 173 | E5 | € 32.774 | |
| 33 CH1 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 173 | E5 | € 32.774 | |
| 33 MH2 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 180 | E5 | € 35.073 | |
| 33 MH2 2.3 MULTIJET 16V 130CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 180 | E5 | € 35.073 | |
| 35 LH2 2.3 MJT 16V 130CV Flex Floor 2pos | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 180 | E5 | € 36.646 | |
| MAXI 35 MH2 2.3 MULTIJET 130CV SEMIV. 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 180 | E5 | € 37.251 | |
| MAXI 35 MH2 2.3 MULTIJET 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 180 | E5 | € 37.251 | |
| 33 MH2 2.3 MJT 130CV Panorama Flex Floor | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 186 | E5 | € 38.824 | |
| 35 LH2 2.3 MJT 16V 130CV Flex Floor | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 180 | E5 | € 40.276 | |
| 30 CH1 2.3 MULTIJET 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 173 | E5 | € 32.774 | |
| 30 CH1 2.3 MULTIJET 16V 150CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 173 | E5 | € 32.774 | |
| 33 CH1 2.3 MULTIJET 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 173 | E5 | € 33.984 | |
| 33 CH1 2.3 MULTIJET 16V 150CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 173 | E5 | € 33.984 | |
| 33 MH2 2.3 MULTIJET 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 180 | E5 | € 36.283 | |
| 33 MH2 2.3 MULTIJET 16V 150CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 180 | E5 | € 36.283 | |
| 35 LH2 2.3 MJT 16V 150CV Flex Floor 2pos | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 180 | E5 | € 37.856 | |
| MAXI 35 MH2 2.3 MULTIJET 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 180 | E5 | € 38.461 | |
| MAXI 35 MH2 2.3 MULTIJET 150CV SEMIV. 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 180 | E5 | € 38.461 | |
| 33 MH2 2.3 MJT 150CV Panorama Flex Floor | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 186 | E5 | € 40.034 | |
| 35 LH2 2.3 MJT 16V 150CV Flex Floor | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 180 | E5 | € 41.486 | |
| 30 CH1 3.0 MULTIJET 16V 180CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 184 | E5 | € 34.952 | |
| 30 CH1 3.0 MULTIJET 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 184 | E5 | € 34.952 | |
| 33 CH1 3.0 MULTIJET 16V 180CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 184 | E5 | € 36.162 | |
| 33 CH1 3.0 MULTIJET 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 184 | E5 | € 36.162 | |
| 33 MH2 3.0 MULTIJET 16V 180CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 200 | E5 | € 38.461 | |
| 33 MH2 3.0 MULTIJET 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 200 | E5 | € 38.461 | |
| MAXI 35 MH2 3.0 MULTIJET 180CV SEMIV. 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 210 | E5 | € 40.639 | |
| MAXI 35 MH2 3.0 MULTIJET 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 210 | E5 | € 40.639 | |
| 33 MH2 3.0 MJT 180CV Panorama Flex Floor | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 210 | E5 | € 42.212 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 CH1 2.0 MULTIJET 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 166 | E5 | € 30.354 | |
| 30 CH1 2.0 MULTIJET 16V 115CV SEMIVETR. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 166 | E5 | € 30.354 | |
| 33 CH1 2.0 MULTIJET 16V 115CV SEMIVETR. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 166 | E5 | € 31.564 | |
| 33 CH1 2.0 MULTIJET 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 166 | E5 | € 31.564 | |
| 33 MH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 174 | E5 | € 33.863 | |
| 33 MH2 2.0 MULTIJET 16V 115CV SEMIVETR. | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 174 | E5 | € 33.863 | |
| 35 LH2 2.0 MJT 115CV Flex Floor 2posti | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 182 | E5 | € 35.436 | |
| 33 MH2 2.0 MJT 115CV Panorama Flex Floor | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 182 | E5 | € 37.614 | |
| 35 LH2 2.0 MJT 115CV Flex Floor | anteriore | diesel | 115/85 | 2.0 | 182 | E5 | € 39.066 | |
| 30 CH1 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 173 | E5 | € 31.564 | |
| 30 CH1 2.3 MULTIJET 16V 130CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 173 | E5 | € 31.564 | |
| 33 CH1 2.3 MULTIJET 16V 130CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 173 | E5 | € 32.774 | |
| 33 CH1 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 173 | E5 | € 32.774 | |
| 33 MH2 2.3 MULTIJET 16V 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 180 | E5 | € 35.073 | |
| 33 MH2 2.3 MULTIJET 16V 130CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 180 | E5 | € 35.073 | |
| 35 LH2 2.3 MJT 16V 130CV Flex Floor 2pos | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 180 | E5 | € 36.646 | |
| MAXI 35 MH2 2.3 MULTIJET 130CV SEMIV. 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 180 | E5 | € 37.251 | |
| MAXI 35 MH2 2.3 MULTIJET 130CV 6M | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 180 | E5 | € 37.251 | |
| 33 MH2 2.3 MJT 130CV Panorama Flex Floor | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 186 | E5 | € 38.824 | |
| 35 LH2 2.3 MJT 16V 130CV Flex Floor | anteriore | diesel | 130/96 | 2.3 | 180 | E5 | € 40.276 | |
| 30 CH1 2.3 MULTIJET 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 173 | E5 | € 32.774 | |
| 30 CH1 2.3 MULTIJET 16V 150CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 173 | E5 | € 32.774 | |
| 33 CH1 2.3 MULTIJET 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 173 | E5 | € 33.984 | |
| 33 CH1 2.3 MULTIJET 16V 150CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 173 | E5 | € 33.984 | |
| 33 MH2 2.3 MULTIJET 16V 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 180 | E5 | € 36.283 | |
| 33 MH2 2.3 MULTIJET 16V 150CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 180 | E5 | € 36.283 | |
| 35 LH2 2.3 MJT 16V 150CV Flex Floor 2pos | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 180 | E5 | € 37.856 | |
| MAXI 35 MH2 2.3 MULTIJET 150CV 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 180 | E5 | € 38.461 | |
| MAXI 35 MH2 2.3 MULTIJET 150CV SEMIV. 6M | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 180 | E5 | € 38.461 | |
| 33 MH2 2.3 MJT 150CV Panorama Flex Floor | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 186 | E5 | € 40.034 | |
| 35 LH2 2.3 MJT 16V 150CV Flex Floor | anteriore | diesel | 148/109 | 2.3 | 180 | E5 | € 41.486 | |
| 30 CH1 3.0 MULTIJET 16V 180CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 184 | E5 | € 34.952 | |
| 30 CH1 3.0 MULTIJET 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 184 | E5 | € 34.952 | |
| 33 CH1 3.0 MULTIJET 16V 180CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 184 | E5 | € 36.162 | |
| 33 CH1 3.0 MULTIJET 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 184 | E5 | € 36.162 | |
| 33 MH2 3.0 MULTIJET 16V 180CV SEMIVET.6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 200 | E5 | € 38.461 | |
| 33 MH2 3.0 MULTIJET 16V 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 200 | E5 | € 38.461 | |
| MAXI 35 MH2 3.0 MULTIJET 180CV SEMIV. 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 210 | E5 | € 40.639 | |
| MAXI 35 MH2 3.0 MULTIJET 180CV 6M | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 210 | E5 | € 40.639 | |
| 33 MH2 3.0 MJT 180CV Panorama Flex Floor | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 210 | E5 | € 42.212 |
- Peugeot Boxer
- € 30.117 - € 44.005
- Dettaglio
- Volkswagen Caravelle
- € 30.288 - € 45.092
- Dettaglio
- Volkswagen Transporter
- € 26.898 - € 48.952
- Dettaglio
- Volkswagen Crafter
- € 28.965 - € 38.083
- Dettaglio
- Opel Movano
- € 30.188 - € 37.811
- Dettaglio
- Renault Master
- € 30.154 - € 38.866
- Dettaglio
- IVECO Daily
- € 35.816 - € 38.478
- Dettaglio
Scegli il tuo nuovo veicolo
Guarda anche
-
-
Peugeot Boxer
- combi 4 Porte
- € 30.117 - € 44.005
- Dettaglio
-
-
Volkswagen Caravelle
- combi 4 Porte
- € 30.288 - € 45.092
- Dettaglio
-
-
Volkswagen Transporter
- combi 4 Porte
- € 26.898 - € 48.952
- Dettaglio
Ultimi modelli visitati
-
-
FIAT Ducato
- combi 4 Porte
- € 30.354 - € 42.212
- Dettaglio
-
-
FIAT Ducato
- cabinato 4 Porte
- € 28.781 - € 37.735
- Dettaglio
-
-
FIAT Ducato
- bus 4 Porte
- € 33.076 - € 41.184
- Dettaglio

