Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 L1H1 2.2 Hdi 100cv | anteriore | diesel | 100/74 | 2.2 | 208 | E4 | € 25.723 | |
| 30 L1H1 2.2 Hdi 100cv | anteriore | diesel | 100/74 | 2.2 | E4 | € 26.761 | ||
| 30 L1H2 2.2 Hdi 100cv | anteriore | diesel | 100/74 | 2.2 | E4 | € 28.140 | ||
| 33 L1H1 2.2 Hdi 100cv | anteriore | diesel | 100/74 | 2.2 | E4 | € 28.382 | ||
| 33 L2H1 2.2 Hdi 100cv | anteriore | diesel | 100/74 | 2.2 | E4 | € 29.592 | ||
| 33 L1H2 2.2 Hdi 100cv | anteriore | diesel | 100/74 | 2.2 | E4 | € 29.713 | ||
| 33 L2H2 2.2 Hdi 100cv | anteriore | diesel | 100/74 | 2.2 | E4 | € 30.923 | ||
| 33 L3H2 2.2 Hdi 100cv | anteriore | diesel | 100/74 | 2.2 | E4 | € 31.649 | ||
| 28 L1H1 2.2 Hdi 110cv Fap | anteriore | diesel | 110/81 | 2.2 | E5 | € 26.720 | ||
| 30 L1H1 2.2 Hdi 110cv Fap | anteriore | diesel | 110/81 | 2.2 | E5 | € 27.930 | ||
| 33 L1H1 2.2 Hdi 110cv Fap | anteriore | diesel | 110/81 | 2.2 | E5 | € 29.140 | ||
| 30 L1H2 2.2 Hdi 110cv Fap | anteriore | diesel | 110/81 | 2.2 | E5 | € 29.140 | ||
| 33 L2H1 2.2 Hdi 110cv Fap | anteriore | diesel | 110/81 | 2.2 | E5 | € 30.229 | ||
| 33 L1H2 2.2 Hdi 110cv Fap | anteriore | diesel | 110/81 | 2.2 | E5 | € 30.350 | ||
| 33 L2H2 2.2 Hdi 110cv Fap | anteriore | diesel | 110/81 | 2.2 | E5 | € 31.439 | ||
| 33 L3H2 2.2 Hdi 110cv Fap | anteriore | diesel | 110/81 | 2.2 | E5 | € 32.528 | ||
| 30 L1H1 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 28.140 | ||
| 33 L1H1 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 29.471 | ||
| 30 L1H2 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 29.471 | ||
| 35 L1H1 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 30.318 | ||
| 33 L2H1 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 30.681 | ||
| 33 L1H2 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 30.802 | ||
| 33 L2H2 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 32.012 | ||
| 33 L3H2 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 32.738 | ||
| 35 L2H2 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 32.859 | ||
| 35 L3H2 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 33.585 | ||
| 35 L3H3 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 34.432 | ||
| 35 Heavy L3H3 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 34.989 | ||
| 35 Heavy L4H2 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 34.989 | ||
| 35 Heavy L4H3 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 35.836 | ||
| 30 L1H1 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 29.140 | ||
| 33 L1H1 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 30.350 | ||
| 30 L1H2 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 30.350 | ||
| 33 L2H1 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 31.439 | ||
| 35 L1H1 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 31.439 | ||
| 33 L1H2 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 31.560 | ||
| 33 L2H2 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 32.649 | ||
| 33 L3H2 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 33.738 | ||
| 35 L2H2 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 33.738 | ||
| 35 L3H2 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 34.827 | ||
| 35 L3H3 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 36.037 | ||
| 35 Heavy L4H2 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 37.005 | ||
| 35 Heavy L3H3 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 37.126 | ||
| 35 Heavy L4H3 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 38.215 | ||
| 30 L1H1 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 30.350 | ||
| 33 L1H1 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 31.560 | ||
| 30 L1H2 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 31.560 | ||
| 35 L1H1 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 32.649 | ||
| 33 L2H1 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 32.649 | ||
| 33 L1H2 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 32.770 | ||
| 33 L2H2 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 33.859 | ||
| 35 L2H2 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 34.948 | ||
| 33 L3H2 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 34.948 | ||
| 35 L3H2 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 36.037 | ||
| 35 L3H3 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 37.247 | ||
| 35 Heavy L4H2 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 38.215 | ||
| 35 Heavy L3H3 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 38.336 | ||
| 40 Heavy L4H2 3.0 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 39.304 | ||
| 35 Heavy L4H3 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 39.425 | ||
| 40 Heavy L4H3 3.0 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 40.514 | ||
| 40 Heavy L4H2 3.0 Hdi 155cv FAP | anteriore | diesel | 156/115 | 3.0 | E5 | € 39.466 | ||
| 40 Heavy L4H3 3.0 Hdi 155cv FAP | anteriore | diesel | 156/115 | 3.0 | E5 | € 40.313 | ||
| 30 L1H1 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 32.528 | |
| 33 L1H1 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 33.738 | |
| 33 L2H1 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 34.827 | |
| 35 L1H1 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 34.827 | |
| 33 L2H2 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 36.037 | |
| 33 L3H2 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 224 | E5 | € 37.126 | |
| 35 L2H2 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 37.126 | |
| 35 L3H2 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 224 | E5 | € 38.215 | |
| 35 L3H3 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 224 | E5 | € 39.425 | |
| 35 Heavy L4H2 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 40.393 | |
| 35 Heavy L3H3 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 40.514 | |
| 40 Heavy L4H2 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 41.482 | |
| 35 Heavy L4H3 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 41.603 | |
| 40 Heavy L4H3 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 42.692 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 L1H1 2.2 Hdi 100cv | anteriore | diesel | 100/74 | 2.2 | 208 | E4 | € 25.723 | |
| 30 L1H1 2.2 Hdi 100cv | anteriore | diesel | 100/74 | 2.2 | E4 | € 26.761 | ||
| 30 L1H2 2.2 Hdi 100cv | anteriore | diesel | 100/74 | 2.2 | E4 | € 28.140 | ||
| 33 L1H1 2.2 Hdi 100cv | anteriore | diesel | 100/74 | 2.2 | E4 | € 28.382 | ||
| 33 L2H1 2.2 Hdi 100cv | anteriore | diesel | 100/74 | 2.2 | E4 | € 29.592 | ||
| 33 L1H2 2.2 Hdi 100cv | anteriore | diesel | 100/74 | 2.2 | E4 | € 29.713 | ||
| 33 L2H2 2.2 Hdi 100cv | anteriore | diesel | 100/74 | 2.2 | E4 | € 30.923 | ||
| 33 L3H2 2.2 Hdi 100cv | anteriore | diesel | 100/74 | 2.2 | E4 | € 31.649 | ||
| 28 L1H1 2.2 Hdi 110cv Fap | anteriore | diesel | 110/81 | 2.2 | E5 | € 26.720 | ||
| 30 L1H1 2.2 Hdi 110cv Fap | anteriore | diesel | 110/81 | 2.2 | E5 | € 27.930 | ||
| 33 L1H1 2.2 Hdi 110cv Fap | anteriore | diesel | 110/81 | 2.2 | E5 | € 29.140 | ||
| 30 L1H2 2.2 Hdi 110cv Fap | anteriore | diesel | 110/81 | 2.2 | E5 | € 29.140 | ||
| 33 L2H1 2.2 Hdi 110cv Fap | anteriore | diesel | 110/81 | 2.2 | E5 | € 30.229 | ||
| 33 L1H2 2.2 Hdi 110cv Fap | anteriore | diesel | 110/81 | 2.2 | E5 | € 30.350 | ||
| 33 L2H2 2.2 Hdi 110cv Fap | anteriore | diesel | 110/81 | 2.2 | E5 | € 31.439 | ||
| 33 L3H2 2.2 Hdi 110cv Fap | anteriore | diesel | 110/81 | 2.2 | E5 | € 32.528 | ||
| 30 L1H1 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 28.140 | ||
| 33 L1H1 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 29.471 | ||
| 30 L1H2 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 29.471 | ||
| 35 L1H1 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 30.318 | ||
| 33 L2H1 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 30.681 | ||
| 33 L1H2 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 30.802 | ||
| 33 L2H2 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 32.012 | ||
| 33 L3H2 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 32.738 | ||
| 35 L2H2 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 32.859 | ||
| 35 L3H2 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 33.585 | ||
| 35 L3H3 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 34.432 | ||
| 35 Heavy L3H3 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 34.989 | ||
| 35 Heavy L4H2 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 34.989 | ||
| 35 Heavy L4H3 2.2 Hdi 120cv | anteriore | diesel | 120/88 | 2.2 | E4 | € 35.836 | ||
| 30 L1H1 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 29.140 | ||
| 33 L1H1 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 30.350 | ||
| 30 L1H2 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 30.350 | ||
| 33 L2H1 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 31.439 | ||
| 35 L1H1 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 31.439 | ||
| 33 L1H2 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 31.560 | ||
| 33 L2H2 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 32.649 | ||
| 33 L3H2 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 33.738 | ||
| 35 L2H2 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 33.738 | ||
| 35 L3H2 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 34.827 | ||
| 35 L3H3 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 36.037 | ||
| 35 Heavy L4H2 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 37.005 | ||
| 35 Heavy L3H3 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 37.126 | ||
| 35 Heavy L4H3 2.2 Hdi 130cv Fap | anteriore | diesel | 130/96 | 2.2 | E5 | € 38.215 | ||
| 30 L1H1 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 30.350 | ||
| 33 L1H1 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 31.560 | ||
| 30 L1H2 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 31.560 | ||
| 35 L1H1 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 32.649 | ||
| 33 L2H1 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 32.649 | ||
| 33 L1H2 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 32.770 | ||
| 33 L2H2 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 33.859 | ||
| 35 L2H2 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 34.948 | ||
| 33 L3H2 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 34.948 | ||
| 35 L3H2 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 36.037 | ||
| 35 L3H3 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 37.247 | ||
| 35 Heavy L4H2 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 38.215 | ||
| 35 Heavy L3H3 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 38.336 | ||
| 40 Heavy L4H2 3.0 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 39.304 | ||
| 35 Heavy L4H3 2.2 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 39.425 | ||
| 40 Heavy L4H3 3.0 Hdi 150cv Fap | anteriore | diesel | 150/110 | 2.2 | E5 | € 40.514 | ||
| 40 Heavy L4H2 3.0 Hdi 155cv FAP | anteriore | diesel | 156/115 | 3.0 | E5 | € 39.466 | ||
| 40 Heavy L4H3 3.0 Hdi 155cv FAP | anteriore | diesel | 156/115 | 3.0 | E5 | € 40.313 | ||
| 30 L1H1 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 32.528 | |
| 33 L1H1 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 33.738 | |
| 33 L2H1 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 34.827 | |
| 35 L1H1 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 34.827 | |
| 33 L2H2 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 36.037 | |
| 33 L3H2 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 224 | E5 | € 37.126 | |
| 35 L2H2 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 209 | E5 | € 37.126 | |
| 35 L3H2 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 224 | E5 | € 38.215 | |
| 35 L3H3 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 224 | E5 | € 39.425 | |
| 35 Heavy L4H2 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 40.393 | |
| 35 Heavy L3H3 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 40.514 | |
| 40 Heavy L4H2 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 41.482 | |
| 35 Heavy L4H3 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 41.603 | |
| 40 Heavy L4H3 3.0 Hdi 180cv FAP | anteriore | diesel | 177/130 | 3.0 | 222 | E5 | € 42.692 |
- Renault Trucks Master
- € 26.438 - € 43.197
- Dettaglio
- Peugeot Boxer
- € 26.594 - € 42.566
- Dettaglio
- Volkswagen Transporter
- € 25.352 - € 40.002
- Dettaglio
- Ford Transit
- € 24.601 - € 40.936
- Dettaglio
- Nissan NV400
- € 26.452 - € 38.310
- Dettaglio
- Opel Movano
- € 26.921 - € 41.622
- Dettaglio
- Renault Master
- € 26.246 - € 39.919
- Dettaglio
- FIAT Ducato
- € 26.603 - € 45.963
- Dettaglio
Scegli il tuo nuovo veicolo
Guarda anche
-
-
Renault Trucks Master
- furgone 4 Porte
- € 26.438 - € 43.197
- Dettaglio
-
-
Peugeot Boxer
- furgone 4 Porte
- € 26.594 - € 42.566
- Dettaglio
-
-
Volkswagen Transporter
- furgone 4 Porte
- € 25.352 - € 40.002
- Dettaglio
Ultimi modelli visitati
-
-
Citroën Jumper
- furgone 4 Porte
- € 25.723 - € 42.692
- Dettaglio
-
-
Citroën Jumper
- furg. finestrato 4 Porte
- € 29.955 - € 37.126
- Dettaglio
-
-
Citroën Jumper
- cabinato 4 Porte
- € 28.612 - € 36.884
- Dettaglio

